2026 지방선거 · 상세 결과
개표 결과 지도
실시간 개표 집계
자동 업데이트
- 최고 개표율
- -평균 -
- 집계 선거
- 0단위 0곳
개표 데이터 수집 대기 중입니다. 수집기가 실행되면 이 패널은 60초 간격으로 자동 갱신됩니다.
시도별 정당 득표
| 지역 | 선거 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 97,826 | 6.00% | 4 |
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 47,596 | 2.92% | 5 |
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 27,278 | 1.67% | 6 |
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 6,638 | 0.40% | 7 |
| 대전광역시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 355,827 | 48.70% | 1 |
| 대전광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 316,501 | 43.32% | 2 |
| 대전광역시 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 34,543 | 4.72% | 3 |
| 대전광역시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 9,534 | 1.30% | 4 |
| 대전광역시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 8,263 | 1.13% | 5 |
| 대전광역시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 5,846 | 0.80% | 6 |
| 울산광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 272,620 | 46.28% | 1 |
| 울산광역시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 250,093 | 42.46% | 2 |
| 울산광역시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 29,750 | 5.05% | 3 |
| 울산광역시 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 15,283 | 2.59% | 4 |
| 울산광역시 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 13,114 | 2.22% | 5 |
| 울산광역시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 4,792 | 0.81% | 6 |
| 울산광역시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 3,297 | 0.55% | 7 |
| 세종특별자치시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 98,485 | 51.59% | 1 |
| 세종특별자치시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 67,818 | 35.53% | 2 |
| 세종특별자치시 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 15,719 | 8.23% | 3 |
| 세종특별자치시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 3,180 | 1.66% | 4 |
| 세종특별자치시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 3,030 | 1.58% | 5 |
| 세종특별자치시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 2,633 | 1.37% | 6 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 3,350,015 | 49.03% | 1 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 2,627,926 | 38.46% | 2 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 346,848 | 5.07% | 3 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 249,640 | 3.65% | 4 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 77,912 | 1.14% | 5 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 68,563 | 1.00% | 6 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 37,037 | 0.54% | 7 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 34,202 | 0.50% | 8 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 거지당 | 7,071 | 0.10% | 9 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 새미래민주당 | 6,046 | 0.08% | 10 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 한나라당 | 5,297 | 0.07% | 11 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 기독당 | 4,949 | 0.07% | 12 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 사회민주당 | 3,549 | 0.05% | 13 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 국민당 | 3,049 | 0.04% | 14 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 국민연합 | 3,036 | 0.04% | 15 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 국민대통합당 | 2,230 | 0.03% | 16 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 대한국민당 | 2,210 | 0.03% | 17 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 1,612 | 0.02% | 18 |
| 경기도 | 비례대표 시도의원 | 친미연합 | 1,133 | 0.01% | 19 |
| 강원특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 393,961 | 46.87% | 1 |
| 강원특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 385,027 | 45.81% | 2 |
| 강원특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 27,897 | 3.31% | 3 |
| 강원특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 10,419 | 1.23% | 4 |
| 강원특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 7,869 | 0.93% | 5 |
| 강원특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 7,732 | 0.92% | 6 |
| 강원특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 7,523 | 0.89% | 7 |
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 389,433 | 47.77% | 1 |
상세 개표 표
구시군·선거구 단위 상세 표는 초기 로드에서 제외했습니다. 상세 표 불러오기
국회의원 재·보궐선거
재·보궐 지도와 상세 표는 초기 로드에서 제외했습니다.
재·보궐 지도와 표 불러오기