2026 지방선거 · 상세 결과
개표 결과 지도
실시간 개표 집계
자동 업데이트
- 최고 개표율
- -평균 -
- 집계 선거
- 0단위 0곳
개표 데이터 수집 대기 중입니다. 수집기가 실행되면 이 패널은 60초 간격으로 자동 갱신됩니다.
시도별 정당 득표
| 지역 | 선거 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 2,295,093 | 44.00% | 1 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 2,287,569 | 43.86% | 2 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 214,583 | 4.11% | 3 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 191,190 | 3.66% | 4 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 71,517 | 1.37% | 5 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 60,974 | 1.16% | 6 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 39,359 | 0.75% | 7 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 25,571 | 0.49% | 8 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 자유통일당 | 10,245 | 0.19% | 9 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 거지당 | 4,865 | 0.09% | 10 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 한나라당 | 3,845 | 0.07% | 11 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 사회민주당 | 3,101 | 0.05% | 12 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 국민연합 | 1,638 | 0.03% | 13 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 국민대통합당 | 1,429 | 0.02% | 14 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 대한국민당 | 1,215 | 0.02% | 15 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 1,049 | 0.02% | 16 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 한국독립당 | 962 | 0.01% | 17 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 친미연합 | 753 | 0.01% | 18 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 866,687 | 49.55% | 1 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 774,346 | 44.27% | 2 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 44,227 | 2.52% | 3 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 25,759 | 1.47% | 4 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 13,017 | 0.74% | 5 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 12,313 | 0.70% | 6 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 9,322 | 0.53% | 7 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 사회민주당 | 2,405 | 0.13% | 8 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 902 | 0.05% | 9 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 785,564 | 60.69% | 1 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 431,221 | 33.31% | 2 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 40,504 | 3.12% | 3 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 9,730 | 0.75% | 4 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 9,540 | 0.73% | 5 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 6,742 | 0.52% | 6 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 6,708 | 0.51% | 7 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민연합 | 2,393 | 0.18% | 8 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 1,855 | 0.14% | 9 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 767,626 | 50.37% | 1 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 626,374 | 41.10% | 2 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 69,827 | 4.58% | 3 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 14,678 | 0.96% | 4 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 14,292 | 0.93% | 5 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 14,026 | 0.92% | 6 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 9,389 | 0.61% | 7 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 노동당 | 3,114 | 0.20% | 8 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민당 | 2,771 | 0.18% | 9 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 사회민주당 | 1,227 | 0.08% | 10 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 627 | 0.04% | 11 |
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 1,118,982 | 68.68% | 1 |
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 202,702 | 12.44% | 2 |
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 128,246 | 7.87% | 3 |
상세 개표 표
구시군·선거구 단위 상세 표는 초기 로드에서 제외했습니다. 상세 표 불러오기
국회의원 재·보궐선거
재·보궐 지도와 상세 표는 초기 로드에서 제외했습니다.
재·보궐 지도와 표 불러오기