2026 지방선거·재보궐선거 / 선거구
지방선거 선거구 관할과 2026년 국회의원 재보궐 대상 지역을 함께 관리합니다.
02
선거구 DB 현황
선거구 관할2,349읍면동 관할 DB
재보궐 대상14국회의원 지역구
현재 페이지1 / 472,349행
03
선거구 관할 목록
| 시도 | 구시군 | 관할 유형 | 읍면동 수 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 강릉시 | sigungu | 21 | 주문진읍, 성산면, 왕산면, 구정면, 강동면, 옥계면, 사천면, 연곡면, 홍제동, 중앙동, 옥천동, 교1동, 교2동, 포남1동, 포남2동, 초당동, 송정동, 내곡동, 강남동, 성덕동, 경포동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | sigungu | 21 | 주문진읍, 성산면, 왕산면, 구정면, 강동면, 옥계면, 사천면, 연곡면, 홍제동, 중앙동, 옥천동, 교1동, 교2동, 포남1동, 포남2동, 초당동, 송정동, 내곡동, 강남동, 성덕동, 경포동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시가선거구 | district | 3 | 왕산면, 구정면, 내곡동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시나선거구 | district | 3 | 강동면, 옥계면, 강남동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시다선거구 | district | 3 | 홍제동, 중앙동, 교1동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시라선거구 | district | 3 | 옥천동, 포남1동, 성덕동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시마선거구 | district | 3 | 성산면, 사천면, 경포동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시바선거구 | district | 2 | 주문진읍, 연곡면 |
| 강원특별자치도 | 강릉시사선거구 | district | 4 | 교2동, 포남2동, 초당동, 송정동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시제1선거구 | district | 6 | 왕산면, 구정면, 강동면, 옥계면, 내곡동, 강남동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시제2선거구 | district | 3 | 홍제동, 중앙동, 교1동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시제3선거구 | district | 3 | 옥천동, 포남1동, 성덕동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시제4선거구 | district | 5 | 주문진읍, 성산면, 사천면, 연곡면, 경포동 |
| 강원특별자치도 | 강릉시제5선거구 | district | 4 | 교2동, 포남2동, 초당동, 송정동 |
| 강원특별자치도 | 고성군 | sigungu | 5 | 간성읍, 거진읍, 현내면, 죽왕면, 토성면 |
| 강원특별자치도 | 고성군 | sigungu | 5 | 간성읍, 거진읍, 현내면, 죽왕면, 토성면 |
| 강원특별자치도 | 고성군가선거구 | district | 3 | 간성읍, 죽왕면, 토성면 |
| 강원특별자치도 | 고성군나선거구 | district | 2 | 거진읍, 현내면 |
| 강원특별자치도 | 고성군선거구 | district | 5 | 간성읍, 거진읍, 현내면, 죽왕면, 토성면 |
| 강원특별자치도 | 동해시 | sigungu | 10 | 천곡동, 송정동, 북삼동, 부곡동, 동호동, 발한동, 묵호동, 북평동, 망상동, 삼화동 |
| 강원특별자치도 | 동해시 | sigungu | 10 | 천곡동, 송정동, 북삼동, 부곡동, 동호동, 발한동, 묵호동, 북평동, 망상동, 삼화동 |
| 강원특별자치도 | 동해시가선거구 | district | 4 | 송정동, 북삼동, 북평동, 삼화동 |
| 강원특별자치도 | 동해시나선거구 | district | 6 | 천곡동, 부곡동, 동호동, 발한동, 묵호동, 망상동 |
| 강원특별자치도 | 동해시제1선거구 | district | 4 | 송정동, 북삼동, 북평동, 삼화동 |
| 강원특별자치도 | 동해시제2선거구 | district | 6 | 천곡동, 부곡동, 동호동, 발한동, 묵호동, 망상동 |
| 강원특별자치도 | 삼척시 | sigungu | 12 | 도계읍, 원덕읍, 근덕면, 하장면, 노곡면, 미로면, 가곡면, 신기면, 남양동, 성내동, 교동, 정라동 |
| 강원특별자치도 | 삼척시 | sigungu | 12 | 도계읍, 원덕읍, 근덕면, 하장면, 노곡면, 미로면, 가곡면, 신기면, 남양동, 성내동, 교동, 정라동 |
| 강원특별자치도 | 삼척시가선거구 | district | 6 | 도계읍, 하장면, 미로면, 신기면, 성내동, 교동 |
| 강원특별자치도 | 삼척시나선거구 | district | 6 | 원덕읍, 근덕면, 노곡면, 가곡면, 남양동, 정라동 |
| 강원특별자치도 | 삼척시제1선거구 | district | 6 | 도계읍, 하장면, 미로면, 신기면, 성내동, 교동 |
| 강원특별자치도 | 삼척시제2선거구 | district | 6 | 원덕읍, 근덕면, 노곡면, 가곡면, 남양동, 정라동 |
| 강원특별자치도 | 속초시 | sigungu | 8 | 영랑동, 동명동, 금호동, 교동, 노학동, 조양동, 청호동, 대포동 |
| 강원특별자치도 | 속초시 | sigungu | 8 | 영랑동, 동명동, 금호동, 교동, 노학동, 조양동, 청호동, 대포동 |
| 강원특별자치도 | 속초시가선거구 | district | 3 | 조양동, 청호동, 대포동 |
| 강원특별자치도 | 속초시나선거구 | district | 5 | 영랑동, 동명동, 금호동, 교동, 노학동 |
| 강원특별자치도 | 속초시제1선거구 | district | 3 | 조양동, 청호동, 대포동 |
| 강원특별자치도 | 속초시제2선거구 | district | 5 | 영랑동, 동명동, 금호동, 교동, 노학동 |
| 강원특별자치도 | 양구군 | sigungu | 5 | 양구읍, 국토정중앙면, 동면, 방산면, 해안면 |
| 강원특별자치도 | 양구군 | sigungu | 5 | 양구읍, 국토정중앙면, 동면, 방산면, 해안면 |
| 강원특별자치도 | 양구군가선거구 | district | 1 | 양구읍 |
| 강원특별자치도 | 양구군나선거구 | district | 4 | 국토정중앙면, 동면, 방산면, 해안면 |
| 강원특별자치도 | 양구군선거구 | district | 5 | 양구읍, 국토정중앙면, 동면, 방산면, 해안면 |
| 강원특별자치도 | 양양군 | sigungu | 6 | 양양읍, 서면, 손양면, 현북면, 현남면, 강현면 |
| 강원특별자치도 | 양양군 | sigungu | 6 | 양양읍, 서면, 손양면, 현북면, 현남면, 강현면 |
| 강원특별자치도 | 양양군가선거구 | district | 3 | 양양읍, 서면, 강현면 |
| 강원특별자치도 | 양양군나선거구 | district | 3 | 손양면, 현북면, 현남면 |
| 강원특별자치도 | 양양군선거구 | district | 6 | 양양읍, 서면, 손양면, 현북면, 현남면, 강현면 |
| 강원특별자치도 | 영월군 | sigungu | 9 | 영월읍, 상동읍, 산솔면, 김삿갓면, 북면, 남면, 한반도면, 주천면, 무릉도원면 |
| 강원특별자치도 | 영월군 | sigungu | 9 | 영월읍, 상동읍, 산솔면, 김삿갓면, 북면, 남면, 한반도면, 주천면, 무릉도원면 |
| 강원특별자치도 | 영월군가선거구 | district | 4 | 영월읍(영흥리, 하송리, 방절리, 문산리, 거운리, 삼옥리, 연하리), 상동읍, 산솔면, 김삿갓면 |
04
국회의원 재보궐 선거구
| 시도 | 선거구 | 후보 | 읍면동 | 관할 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시갑 | 3 | 7 | 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 |
| 경기도 | 평택시을 | 5 | 8 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 |
| 경기도 | 하남시갑 | 3 | 10 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, 초이동 |
| 광주광역시 | 광산구을 | 6 | 8 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
| 대구광역시 | 달성군 | 2 | 9 | 화원읍, 논공읍, 다사읍, 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면, 하빈면, 구지면 |
| 부산광역시 | 북구갑 | 3 | 8 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제2동, 만덕제3동 |
| 울산광역시 | 남구갑 | 4 | 8 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 |
| 인천광역시 | 계양구을 | 3 | 6 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
| 인천광역시 | 연수구갑 | 3 | 10 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군갑 | 2 | 25 | 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, 옥서면, 해신동, 월명동, 삼학동, 신풍동, 중앙동, 흥남동, 조촌동, 경암동, 구암동, 개정동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | 2 | 33 | 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면, 공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면, 요촌동, 신풍동, 검산동, 교월동, 부안읍, 주산면, 동진면, 행안면, 계화면, 보안면, 변산면, 진서면, 상서면, 하서면, 줄포면, 위도면, 회현면, 대야면 |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 2 | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | 5 | 42 | 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면, 신풍면, 중학동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동, 월송동, 부여읍, 규암면, 은산면, 외산면, 내산면, 구룡면, 홍산면, 옥산면, 남면, 충화면, 양화면, 임천면, 장암면, 세도면, 석성면, 초촌면, 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면, 목면, 청남면, 장평면, 남양면, 화성면, 비봉면 |
| 충청남도 | 아산시을 | 3 | 8 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 |