2026 지방선거 · 선거구
선거구 DB 현황
- 선거구 관할
- 2,349읍면동 관할 DB
- 재·보궐 대상
- 14국회의원 지역구
- 현재 페이지
- 42 / 472,349행
선거구 관할 목록
| 시도 | 구시군 | 관할 유형 | 읍면동 수 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 전주시타선거구 | district | 1 | 혁신동 |
| 전북특별자치도 | 정읍시 | sigungu | 23 | 신태인읍, 북면, 입암면, 소성면, 고부면, 영원면, 덕천면, 이평면, 정우면, 태인면, 감곡면, 옹동면, 칠보면, 산내면, 산외면, 수성동, 장명동, 내장상동, 시기동, 초산동, 연지동, 농소동, 상교동 |
| 전북특별자치도 | 정읍시 | sigungu | 23 | 신태인읍, 북면, 입암면, 소성면, 고부면, 영원면, 덕천면, 이평면, 정우면, 태인면, 감곡면, 옹동면, 칠보면, 산내면, 산외면, 수성동, 장명동, 내장상동, 시기동, 초산동, 연지동, 농소동, 상교동 |
| 전북특별자치도 | 정읍시가선거구 | district | 4 | 신태인읍, 북면, 정우면, 감곡면 |
| 전북특별자치도 | 정읍시나선거구 | district | 4 | 고부면, 영원면, 덕천면, 이평면 |
| 전북특별자치도 | 정읍시다선거구 | district | 4 | 입암면, 소성면, 연지동, 농소동 |
| 전북특별자치도 | 정읍시라선거구 | district | 5 | 태인면, 옹동면, 칠보면, 산내면, 산외면 |
| 전북특별자치도 | 정읍시마선거구 | district | 1 | 내장상동 |
| 전북특별자치도 | 정읍시바선거구 | district | 2 | 수성동, 장명동 |
| 전북특별자치도 | 정읍시사선거구 | district | 3 | 시기동, 초산동, 상교동 |
| 전북특별자치도 | 정읍시제1선거구 | district | 12 | 신태인읍, 북면, 입암면, 소성면, 고부면, 영원면, 덕천면, 이평면, 정우면, 감곡면, 연지동, 농소동 |
| 전북특별자치도 | 정읍시제2선거구 | district | 11 | 태인면, 옹동면, 칠보면, 산내면, 산외면, 수성동, 장명동, 내장상동, 시기동, 초산동, 상교동 |
| 전북특별자치도 | 진안군 | sigungu | 11 | 진안읍, 용담면, 안천면, 동향면, 상전면, 백운면, 성수면, 마령면, 부귀면, 정천면, 주천면 |
| 전북특별자치도 | 진안군 | sigungu | 11 | 진안읍, 용담면, 안천면, 동향면, 상전면, 백운면, 성수면, 마령면, 부귀면, 정천면, 주천면 |
| 전북특별자치도 | 진안군가선거구 | district | 4 | 진안읍, 백운면, 성수면, 마령면 |
| 전북특별자치도 | 진안군나선거구 | district | 7 | 용담면, 안천면, 동향면, 상전면, 부귀면, 정천면, 주천면 |
| 전북특별자치도 | 진안군선거구 | district | 11 | 진안읍, 용담면, 안천면, 동향면, 상전면, 백운면, 성수면, 마령면, 부귀면, 정천면, 주천면 |
| 전북특별자치도 | - | sido | 0 | |
| 전북특별자치도 | - | sido | 0 | |
| 전북특별자치도 | - | sido | 0 | |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | district | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍선거구 | district | 1 | 남원읍 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대륜동선거구 | district | 1 | 대륜동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍선거구 | district | 1 | 대정읍 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대천동·중문동·예래동선거구 | district | 3 | 대천동, 중문동, 예래동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동선거구 | district | 1 | 동홍동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍선거구 | district | 1 | 성산읍 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 송산동·효돈동·영천동선거구 | district | 3 | 송산동, 효돈동, 영천동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면선거구 | district | 1 | 안덕면 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 정방동·중앙동·천지동·서홍동선거구 | district | 4 | 정방동, 중앙동, 천지동, 서홍동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면선거구 | district | 1 | 표선면 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍·우도면선거구 | district | 2 | 구좌읍, 우도면 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 노형동갑선거구 | district | 1 | 노형동(1~14통, 30통~43통, 51~52통, 54통, 59~60통) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 노형동을선거구 | district | 1 | 노형동(15~29통, 44~50통, 53통, 55~58통, 61~62통) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동·삼도2동선거구 | district | 2 | 삼도1동, 삼도2동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 삼양동·봉개동선거구 | district | 2 | 삼양동, 봉개동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 아라동갑선거구 | district | 1 | 아라동(1~4통, 10~11통, 13~23통, 25~26통, 31~32통, 35~36통, 38통, 40~44통) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 아라동을선거구 | district | 1 | 아라동(5~9통, 12통, 24통, 27~30통, 33~34통, 37통, 39통) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 애월읍갑선거구 | district | 1 | 애월읍(애월리, 곽지리, 금성리, 봉성리, 어음리, 납읍리, 상가리, 하가리, 용흥리, 신엄리, 구엄리, 중엄리, 고내리) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 애월읍을선거구 | district | 1 | 애월읍(소길리, 장전리, 유수암리, 하귀1~2리, 상귀리, 수산리, 고성리, 광령1~3리) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 연동갑선거구 | district | 1 | 연동(1~21통, 37통, 45통~47통) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 연동을선거구 | district | 1 | 연동(22~36통, 38~44통, 48~50통) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 오라동선거구 | district | 1 | 오라동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 외도동·이호동·도두동선거구 | district | 3 | 외도동, 이호동, 도두동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 용담1동·용담2동선거구 | district | 2 | 용담1동, 용담2동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동갑선거구 | district | 1 | 이도2동(1~20통, 48~55통, 57~61통) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동을선거구 | district | 1 | 이도2동(21~47통, 56통, 62통) |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 일도1동·이도1동·건입동선거구 | district | 3 | 일도1동, 이도1동, 건입동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 일도2동선거구 | district | 1 | 일도2동 |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 조천읍선거구 | district | 1 | 조천읍 |
국회의원 재·보궐 선거구
| 시도 | 선거구 | 후보 | 읍면동 | 관할 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시갑 | 3 | 7 | 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 |
| 경기도 | 평택시을 | 5 | 8 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 |
| 경기도 | 하남시갑 | 3 | 10 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, 초이동 |
| 광주광역시 | 광산구을 | 6 | 8 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
| 대구광역시 | 달성군 | 2 | 9 | 화원읍, 논공읍, 다사읍, 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면, 하빈면, 구지면 |
| 부산광역시 | 북구갑 | 3 | 8 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제2동, 만덕제3동 |
| 울산광역시 | 남구갑 | 4 | 8 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 |
| 인천광역시 | 계양구을 | 3 | 6 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
| 인천광역시 | 연수구갑 | 3 | 10 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군갑 | 2 | 25 | 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, 옥서면, 해신동, 월명동, 삼학동, 신풍동, 중앙동, 흥남동, 조촌동, 경암동, 구암동, 개정동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | 2 | 33 | 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면, 공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면, 요촌동, 신풍동, 검산동, 교월동, 부안읍, 주산면, 동진면, 행안면, 계화면, 보안면, 변산면, 진서면, 상서면, 하서면, 줄포면, 위도면, 회현면, 대야면 |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 2 | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | 5 | 42 | 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면, 신풍면, 중학동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동, 월송동, 부여읍, 규암면, 은산면, 외산면, 내산면, 구룡면, 홍산면, 옥산면, 남면, 충화면, 양화면, 임천면, 장암면, 세도면, 석성면, 초촌면, 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면, 목면, 청남면, 장평면, 남양면, 화성면, 비봉면 |
| 충청남도 | 아산시을 | 3 | 8 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 |