2026 지방선거 · 선거구
선거구 DB 현황
- 선거구 관할
- 2,349읍면동 관할 DB
- 재·보궐 대상
- 14국회의원 지역구
- 현재 페이지
- 41 / 472,349행
선거구 관할 목록
| 시도 | 구시군 | 관할 유형 | 읍면동 수 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 익산시가선거구 | district | 3 | 평화동, 인화동, 송학동 |
| 전북특별자치도 | 익산시나선거구 | district | 2 | 중앙동, 마동 |
| 전북특별자치도 | 익산시다선거구 | district | 3 | 오산면, 신동, 영등2동 |
| 전북특별자치도 | 익산시라선거구 | district | 4 | 함열읍, 황등면, 함라면, 삼기면 |
| 전북특별자치도 | 익산시마선거구 | district | 1 | 어양동 |
| 전북특별자치도 | 익산시바선거구 | district | 3 | 낭산면, 금마면, 삼성동 |
| 전북특별자치도 | 익산시사선거구 | district | 2 | 동산동, 영등1동 |
| 전북특별자치도 | 익산시아선거구 | district | 9 | 웅포면, 성당면, 용안면, 망성면, 여산면, 왕궁면, 춘포면, 용동면, 팔봉동 |
| 전북특별자치도 | 익산시자선거구 | district | 2 | 남중동, 모현동 |
| 전북특별자치도 | 익산시제1선거구 | district | 5 | 중앙동, 평화동, 인화동, 마동, 송학동 |
| 전북특별자치도 | 익산시제2선거구 | district | 7 | 함열읍, 오산면, 황등면, 함라면, 삼기면, 신동, 영등2동 |
| 전북특별자치도 | 익산시제3선거구 | district | 4 | 낭산면, 금마면, 어양동, 삼성동 |
| 전북특별자치도 | 익산시제4선거구 | district | 11 | 웅포면, 성당면, 용안면, 망성면, 여산면, 왕궁면, 춘포면, 용동면, 동산동, 영등1동, 팔봉동 |
| 전북특별자치도 | 익산시제5선거구 | district | 2 | 남중동, 모현동 |
| 전북특별자치도 | 임실군 | sigungu | 12 | 임실읍, 청웅면, 운암면, 신평면, 성수면, 오수면, 신덕면, 삼계면, 관촌면, 강진면, 덕치면, 지사면 |
| 전북특별자치도 | 임실군 | sigungu | 12 | 임실읍, 청웅면, 운암면, 신평면, 성수면, 오수면, 신덕면, 삼계면, 관촌면, 강진면, 덕치면, 지사면 |
| 전북특별자치도 | 임실군가선거구 | district | 2 | 임실읍, 성수면 |
| 전북특별자치도 | 임실군나선거구 | district | 4 | 운암면, 신평면, 신덕면, 관촌면 |
| 전북특별자치도 | 임실군다선거구 | district | 6 | 청웅면, 오수면, 삼계면, 강진면, 덕치면, 지사면 |
| 전북특별자치도 | 임실군선거구 | district | 12 | 임실읍, 청웅면, 운암면, 신평면, 성수면, 오수면, 신덕면, 삼계면, 관촌면, 강진면, 덕치면, 지사면 |
| 전북특별자치도 | 장수군 | sigungu | 7 | 장수읍, 산서면, 번암면, 장계면, 천천면, 계남면, 계북면 |
| 전북특별자치도 | 장수군 | sigungu | 7 | 장수읍, 산서면, 번암면, 장계면, 천천면, 계남면, 계북면 |
| 전북특별자치도 | 장수군가선거구 | district | 3 | 장수읍, 산서면, 번암면 |
| 전북특별자치도 | 장수군나선거구 | district | 4 | 장계면, 천천면, 계남면, 계북면 |
| 전북특별자치도 | 장수군선거구 | district | 7 | 장수읍, 산서면, 번암면, 장계면, 천천면, 계남면, 계북면 |
| 전북특별자치도 | 전주시 | sigungu | 35 | 중앙동, 풍남동, 노송동, 완산동, 동서학동, 서서학동, 중화산1동, 중화산2동, 평화1동, 평화2동, 서신동, 삼천1동, 삼천2동, 삼천3동, 효자1동, 효자2동, 효자3동, 효자4동, 효자5동, 인후1동(전주시덕진구), 인후2동(전주시덕진구), 인후3동(전주시덕진구), 진북동, 덕진동, 금암동, 팔복동, 우아1동, 우아2동, 호성동, 송천1동, 송천2동, 송천3동, 조촌동, 여의동, 혁신동 |
| 전북특별자치도 | 전주시가선거구 | district | 4 | 노송동, 인후1동(전주시덕진구), 인후2동(전주시덕진구), 인후3동(전주시덕진구) |
| 전북특별자치도 | 전주시나선거구 | district | 5 | 중앙동, 풍남동, 완산동, 중화산1동, 중화산2동 |
| 전북특별자치도 | 전주시다선거구 | district | 4 | 동서학동, 서서학동, 평화1동, 평화2동 |
| 전북특별자치도 | 전주시라선거구 | district | 1 | 서신동 |
| 전북특별자치도 | 전주시마선거구 | district | 4 | 삼천1동, 삼천2동, 삼천3동, 효자1동 |
| 전북특별자치도 | 전주시바선거구 | district | 3 | 효자2동, 효자3동, 효자4동 |
| 전북특별자치도 | 전주시사선거구 | district | 1 | 효자5동 |
| 전북특별자치도 | 전주시아선거구 | district | 3 | 진북동, 덕진동, 금암동 |
| 전북특별자치도 | 전주시완산구 | sigungu | 35 | 중앙동, 진북동, 풍남동, 노송동, 덕진동, 완산동, 금암동, 동서학동, 서서학동, 팔복동, 우아1동, 중화산1동, 우아2동, 중화산2동, 평화1동, 호성동, 송천1동, 평화2동, 서신동, 송천2동, 삼천1동, 송천3동, 삼천2동, 조촌동, 삼천3동, 여의동, 혁신동, 효자1동, 효자2동, 효자3동, 효자4동, 효자5동, 인후1동, 인후2동, 인후3동 |
| 전북특별자치도 | 전주시자선거구 | district | 4 | 팔복동, 송천2동, 조촌동, 여의동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제10선거구 | district | 3 | 우아1동, 우아2동, 호성동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제11선거구 | district | 2 | 송천1동, 송천3동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제12선거구 | district | 1 | 혁신동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제1선거구 | district | 4 | 노송동, 인후1동(전주시덕진구), 인후2동(전주시덕진구), 인후3동(전주시덕진구) |
| 전북특별자치도 | 전주시제2선거구 | district | 5 | 중앙동, 풍남동, 완산동, 중화산1동, 중화산2동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제3선거구 | district | 4 | 동서학동, 서서학동, 평화1동, 평화2동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제4선거구 | district | 1 | 서신동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제5선거구 | district | 4 | 삼천1동, 삼천2동, 삼천3동, 효자1동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제6선거구 | district | 3 | 효자2동, 효자3동, 효자4동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제7선거구 | district | 1 | 효자5동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제8선거구 | district | 3 | 진북동, 덕진동, 금암동 |
| 전북특별자치도 | 전주시제9선거구 | district | 4 | 팔복동, 송천2동, 조촌동, 여의동 |
| 전북특별자치도 | 전주시차선거구 | district | 3 | 우아1동, 우아2동, 호성동 |
| 전북특별자치도 | 전주시카선거구 | district | 2 | 송천1동, 송천3동 |
국회의원 재·보궐 선거구
| 시도 | 선거구 | 후보 | 읍면동 | 관할 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시갑 | 3 | 7 | 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 |
| 경기도 | 평택시을 | 5 | 8 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 |
| 경기도 | 하남시갑 | 3 | 10 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, 초이동 |
| 광주광역시 | 광산구을 | 6 | 8 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
| 대구광역시 | 달성군 | 2 | 9 | 화원읍, 논공읍, 다사읍, 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면, 하빈면, 구지면 |
| 부산광역시 | 북구갑 | 3 | 8 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제2동, 만덕제3동 |
| 울산광역시 | 남구갑 | 4 | 8 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 |
| 인천광역시 | 계양구을 | 3 | 6 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
| 인천광역시 | 연수구갑 | 3 | 10 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군갑 | 2 | 25 | 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, 옥서면, 해신동, 월명동, 삼학동, 신풍동, 중앙동, 흥남동, 조촌동, 경암동, 구암동, 개정동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | 2 | 33 | 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면, 공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면, 요촌동, 신풍동, 검산동, 교월동, 부안읍, 주산면, 동진면, 행안면, 계화면, 보안면, 변산면, 진서면, 상서면, 하서면, 줄포면, 위도면, 회현면, 대야면 |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 2 | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | 5 | 42 | 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면, 신풍면, 중학동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동, 월송동, 부여읍, 규암면, 은산면, 외산면, 내산면, 구룡면, 홍산면, 옥산면, 남면, 충화면, 양화면, 임천면, 장암면, 세도면, 석성면, 초촌면, 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면, 목면, 청남면, 장평면, 남양면, 화성면, 비봉면 |
| 충청남도 | 아산시을 | 3 | 8 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 |