2026 지방선거 · 선거구
선거구 DB 현황
- 선거구 관할
- 2,349읍면동 관할 DB
- 재·보궐 대상
- 14국회의원 지역구
- 현재 페이지
- 4 / 472,349행
선거구 관할 목록
| 시도 | 구시군 | 관할 유형 | 읍면동 수 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 고양시나선거구 | district | 4 | 원신동, 흥도동, 고양동, 관산동 |
| 경기도 | 고양시다선거구 | district | 2 | 화정1동, 화정2동 |
| 경기도 | 고양시덕양구 | sigungu | 44 | 일산1동, 주교동, 중산1동, 원신동, 일산3동, 중산2동, 정발산동, 탄현1동, 흥도동, 성사1동, 탄현2동, 풍산동, 백석1동, 성사2동, 주엽1동, 백석2동, 주엽2동, 효자동, 대화동, 마두1동, 삼송1동, 마두2동, 삼송2동, 송포동, 덕이동, 장항1동, 창릉동, 가좌동, 고양동, 장항2동, 고봉동, 관산동, 능곡동, 일산2동, 화정1동, 화정2동, 행주동, 행신1동, 행신2동, 행신3동, 행신4동, 화전동, 대덕동, 식사동 |
| 경기도 | 고양시라선거구 | district | 4 | 능곡동, 행주동, 행신1동, 행신3동 |
| 경기도 | 고양시마선거구 | district | 4 | 행신2동, 행신4동, 화전동, 대덕동 |
| 경기도 | 고양시바선거구 | district | 4 | 효자동, 삼송1동, 삼송2동, 창릉동 |
| 경기도 | 고양시사선거구 | district | 4 | 중산1동, 중산2동, 고봉동, 일산2동(고양시일산서구) |
| 경기도 | 고양시아선거구 | district | 4 | 정발산동, 풍산동, 장항1동, 장항2동 |
| 경기도 | 고양시자선거구 | district | 4 | 백석1동, 백석2동, 마두1동, 마두2동 |
| 경기도 | 고양시제10선거구 | district | 3 | 일산1동, 탄현1동, 탄현2동 |
| 경기도 | 고양시제11선거구 | district | 4 | 일산3동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동 |
| 경기도 | 고양시제12선거구 | district | 3 | 송포동, 덕이동, 가좌동 |
| 경기도 | 고양시제1선거구 | district | 4 | 주교동, 성사1동, 성사2동, 식사동(고양시일산동구) |
| 경기도 | 고양시제2선거구 | district | 4 | 원신동, 흥도동, 고양동, 관산동 |
| 경기도 | 고양시제3선거구 | district | 2 | 화정1동, 화정2동 |
| 경기도 | 고양시제4선거구 | district | 4 | 능곡동, 행주동, 행신1동, 행신3동 |
| 경기도 | 고양시제5선거구 | district | 4 | 행신2동, 행신4동, 화전동, 대덕동 |
| 경기도 | 고양시제6선거구 | district | 4 | 효자동, 삼송1동, 삼송2동, 창릉동 |
| 경기도 | 고양시제7선거구 | district | 4 | 중산1동, 중산2동, 고봉동, 일산2동(고양시일산서구) |
| 경기도 | 고양시제8선거구 | district | 4 | 정발산동, 풍산동, 장항1동, 장항2동 |
| 경기도 | 고양시제9선거구 | district | 4 | 백석1동, 백석2동, 마두1동, 마두2동 |
| 경기도 | 고양시차선거구 | district | 3 | 일산1동, 탄현1동, 탄현2동 |
| 경기도 | 고양시카선거구 | district | 2 | 주엽1동, 주엽2동 |
| 경기도 | 고양시타선거구 | district | 2 | 일산3동, 대화동 |
| 경기도 | 고양시파선거구 | district | 3 | 송포동, 덕이동, 가좌동 |
| 경기도 | 과천시 | sigungu | 7 | 중앙동, 원문동, 갈현동, 별양동, 부림동, 과천동, 문원동 |
| 경기도 | 과천시 | sigungu | 7 | 중앙동, 원문동, 갈현동, 별양동, 부림동, 과천동, 문원동 |
| 경기도 | 과천시가선거구 | district | 3 | 중앙동, 별양동, 과천동 |
| 경기도 | 과천시나선거구 | district | 4 | 원문동, 갈현동, 부림동, 문원동 |
| 경기도 | 과천시선거구 | district | 7 | 중앙동, 원문동, 갈현동, 별양동, 부림동, 과천동, 문원동 |
| 경기도 | 광명시 | sigungu | 19 | 광명1동, 광명2동, 광명3동, 광명4동, 광명5동, 광명6동, 광명7동, 철산1동, 철산2동, 철산3동, 철산4동, 하안1동, 하안2동, 하안3동, 하안4동, 소하1동, 소하2동, 일직동, 학온동 |
| 경기도 | 광명시 | sigungu | 19 | 광명1동, 광명2동, 광명3동, 광명4동, 광명5동, 광명6동, 광명7동, 철산1동, 철산2동, 철산3동, 철산4동, 하안1동, 하안2동, 하안3동, 하안4동, 소하1동, 소하2동, 일직동, 학온동 |
| 경기도 | 광명시가선거구 | district | 6 | 광명1동, 광명2동, 광명3동, 철산1동, 철산2동, 철산3동 |
| 경기도 | 광명시나선거구 | district | 6 | 광명4동, 광명5동, 광명6동, 광명7동, 철산4동, 학온동 |
| 경기도 | 광명시다선거구 | district | 4 | 하안1동, 하안2동, 하안3동, 하안4동 |
| 경기도 | 광명시라선거구 | district | 3 | 소하1동, 소하2동, 일직동 |
| 경기도 | 광명시제1선거구 | district | 6 | 광명1동, 광명2동, 광명3동, 철산1동, 철산2동, 철산3동 |
| 경기도 | 광명시제2선거구 | district | 6 | 광명4동, 광명5동, 광명6동, 광명7동, 철산4동, 학온동 |
| 경기도 | 광명시제3선거구 | district | 4 | 하안1동, 하안2동, 하안3동, 하안4동 |
| 경기도 | 광명시제4선거구 | district | 3 | 소하1동, 소하2동, 일직동 |
| 경기도 | 광주시 | sigungu | 16 | 초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면, 남한산성면, 오포1동, 오포2동, 신현동, 능평동, 경안동, 쌍령동, 송정동, 탄벌동, 광남1동, 광남2동 |
| 경기도 | 광주시 | sigungu | 16 | 초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면, 남한산성면, 오포1동, 오포2동, 신현동, 능평동, 경안동, 쌍령동, 송정동, 탄벌동, 광남1동, 광남2동 |
| 경기도 | 광주시가선거구 | district | 5 | 퇴촌면, 남종면, 남한산성면, 송정동, 탄벌동 |
| 경기도 | 광주시나선거구 | district | 4 | 경안동, 쌍령동, 광남1동, 광남2동 |
| 경기도 | 광주시다선거구 | district | 4 | 오포1동, 오포2동, 신현동, 능평동 |
| 경기도 | 광주시라선거구 | district | 3 | 초월읍, 곤지암읍, 도척면 |
| 경기도 | 광주시제1선거구 | district | 5 | 퇴촌면, 남종면, 남한산성면, 송정동, 탄벌동 |
| 경기도 | 광주시제2선거구 | district | 4 | 경안동, 쌍령동, 광남1동, 광남2동 |
| 경기도 | 광주시제3선거구 | district | 4 | 오포1동, 오포2동, 신현동, 능평동 |
| 경기도 | 광주시제4선거구 | district | 3 | 초월읍, 곤지암읍, 도척면 |
국회의원 재·보궐 선거구
| 시도 | 선거구 | 후보 | 읍면동 | 관할 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시갑 | 3 | 7 | 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 |
| 경기도 | 평택시을 | 5 | 8 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 |
| 경기도 | 하남시갑 | 3 | 10 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, 초이동 |
| 광주광역시 | 광산구을 | 6 | 8 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
| 대구광역시 | 달성군 | 2 | 9 | 화원읍, 논공읍, 다사읍, 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면, 하빈면, 구지면 |
| 부산광역시 | 북구갑 | 3 | 8 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제2동, 만덕제3동 |
| 울산광역시 | 남구갑 | 4 | 8 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 |
| 인천광역시 | 계양구을 | 3 | 6 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
| 인천광역시 | 연수구갑 | 3 | 10 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군갑 | 2 | 25 | 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, 옥서면, 해신동, 월명동, 삼학동, 신풍동, 중앙동, 흥남동, 조촌동, 경암동, 구암동, 개정동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | 2 | 33 | 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면, 공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면, 요촌동, 신풍동, 검산동, 교월동, 부안읍, 주산면, 동진면, 행안면, 계화면, 보안면, 변산면, 진서면, 상서면, 하서면, 줄포면, 위도면, 회현면, 대야면 |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 2 | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | 5 | 42 | 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면, 신풍면, 중학동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동, 월송동, 부여읍, 규암면, 은산면, 외산면, 내산면, 구룡면, 홍산면, 옥산면, 남면, 충화면, 양화면, 임천면, 장암면, 세도면, 석성면, 초촌면, 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면, 목면, 청남면, 장평면, 남양면, 화성면, 비봉면 |
| 충청남도 | 아산시을 | 3 | 8 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 |