2026 지방선거 · 선거구
선거구 DB 현황
- 선거구 관할
- 2,349읍면동 관할 DB
- 재·보궐 대상
- 14국회의원 지역구
- 현재 페이지
- 3 / 472,349행
선거구 관할 목록
| 시도 | 구시군 | 관할 유형 | 읍면동 수 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 춘천시아선거구 | district | 2 | 동산면, 동내면 |
| 강원특별자치도 | 춘천시제1선거구 | district | 4 | 신동면, 남면, 남산면, 강남동 |
| 강원특별자치도 | 춘천시제2선거구 | district | 7 | 소양동, 교동, 조운동, 약사명동, 근화동, 효자1동, 효자3동 |
| 강원특별자치도 | 춘천시제3선거구 | district | 3 | 후평1동, 후평2동, 후평3동 |
| 강원특별자치도 | 춘천시제4선거구 | district | 2 | 효자2동, 석사동 |
| 강원특별자치도 | 춘천시제5선거구 | district | 1 | 퇴계동 |
| 강원특별자치도 | 춘천시제6선거구 | district | 3 | 신북읍, 동면, 북산면 |
| 강원특별자치도 | 춘천시제7선거구 | district | 3 | 서면, 사북면, 신사우동 |
| 강원특별자치도 | 춘천시제8선거구 | district | 2 | 동산면, 동내면 |
| 강원특별자치도 | 태백시 | sigungu | 8 | 황지동, 황연동, 삼수동, 상장동, 문곡소도동, 장성동, 구문소동, 철암동 |
| 강원특별자치도 | 태백시 | sigungu | 8 | 황지동, 황연동, 삼수동, 상장동, 문곡소도동, 장성동, 구문소동, 철암동 |
| 강원특별자치도 | 태백시가선거구 | district | 5 | 황지동, 황연동, 삼수동, 구문소동, 철암동 |
| 강원특별자치도 | 태백시나선거구 | district | 3 | 상장동, 문곡소도동, 장성동 |
| 강원특별자치도 | 태백시제1선거구 | district | 5 | 황지동, 황연동, 삼수동, 구문소동, 철암동 |
| 강원특별자치도 | 태백시제2선거구 | district | 3 | 상장동, 문곡소도동, 장성동 |
| 강원특별자치도 | 평창군 | sigungu | 8 | 평창읍, 미탄면, 방림면, 대화면, 봉평면, 용평면, 진부면, 대관령면 |
| 강원특별자치도 | 평창군 | sigungu | 8 | 평창읍, 미탄면, 방림면, 대화면, 봉평면, 용평면, 진부면, 대관령면 |
| 강원특별자치도 | 평창군가선거구 | district | 4 | 평창읍, 미탄면, 방림면, 봉평면 |
| 강원특별자치도 | 평창군나선거구 | district | 4 | 대화면, 용평면, 진부면, 대관령면 |
| 강원특별자치도 | 평창군제1선거구 | district | 4 | 평창읍, 미탄면, 방림면, 봉평면 |
| 강원특별자치도 | 평창군제2선거구 | district | 4 | 대화면, 용평면, 진부면, 대관령면 |
| 강원특별자치도 | 홍천군 | sigungu | 10 | 홍천읍, 화촌면, 두촌면, 내촌면, 서석면, 영귀미면, 남면, 서면, 북방면, 내면 |
| 강원특별자치도 | 홍천군 | sigungu | 10 | 홍천읍, 화촌면, 두촌면, 내촌면, 서석면, 영귀미면, 남면, 서면, 북방면, 내면 |
| 강원특별자치도 | 홍천군가선거구 | district | 2 | 홍천읍, 북방면 |
| 강원특별자치도 | 홍천군나선거구 | district | 4 | 화촌면, 영귀미면, 남면, 서면 |
| 강원특별자치도 | 홍천군다선거구 | district | 4 | 두촌면, 내촌면, 서석면, 내면 |
| 강원특별자치도 | 홍천군제1선거구 | district | 2 | 홍천읍, 북방면 |
| 강원특별자치도 | 홍천군제2선거구 | district | 8 | 화촌면, 두촌면, 내촌면, 서석면, 영귀미면, 남면, 서면, 내면 |
| 강원특별자치도 | 화천군 | sigungu | 5 | 화천읍, 간동면, 하남면, 상서면, 사내면 |
| 강원특별자치도 | 화천군 | sigungu | 5 | 화천읍, 간동면, 하남면, 상서면, 사내면 |
| 강원특별자치도 | 화천군가선거구 | district | 2 | 화천읍, 간동면 |
| 강원특별자치도 | 화천군나선거구 | district | 3 | 하남면, 상서면, 사내면 |
| 강원특별자치도 | 화천군선거구 | district | 5 | 화천읍, 간동면, 하남면, 상서면, 사내면 |
| 강원특별자치도 | 횡성군 | sigungu | 9 | 횡성읍, 우천면, 안흥면, 둔내면, 갑천면, 청일면, 공근면, 서원면, 강림면 |
| 강원특별자치도 | 횡성군 | sigungu | 9 | 횡성읍, 우천면, 안흥면, 둔내면, 갑천면, 청일면, 공근면, 서원면, 강림면 |
| 강원특별자치도 | 횡성군가선거구 | district | 3 | 횡성읍, 공근면, 서원면 |
| 강원특별자치도 | 횡성군나선거구 | district | 6 | 우천면, 안흥면, 둔내면, 갑천면, 청일면, 강림면 |
| 강원특별자치도 | 횡성군제1선거구 | district | 3 | 횡성읍, 공근면, 서원면 |
| 강원특별자치도 | 횡성군제2선거구 | district | 6 | 우천면, 안흥면, 둔내면, 갑천면, 청일면, 강림면 |
| 강원특별자치도 | - | sido | 0 | |
| 강원특별자치도 | - | sido | 0 | |
| 강원특별자치도 | - | sido | 0 | |
| 경기도 | 가평군 | sigungu | 6 | 가평읍, 설악면, 청평면, 상면, 조종면, 북면 |
| 경기도 | 가평군 | sigungu | 6 | 가평읍, 설악면, 청평면, 상면, 조종면, 북면 |
| 경기도 | 가평군가선거구 | district | 2 | 가평읍, 북면 |
| 경기도 | 가평군나선거구 | district | 2 | 설악면, 청평면 |
| 경기도 | 가평군다선거구 | district | 2 | 상면, 조종면 |
| 경기도 | 가평군선거구 | district | 6 | 가평읍, 설악면, 청평면, 상면, 조종면, 북면 |
| 경기도 | 고양시 | sigungu | 44 | 주교동, 원신동, 흥도동, 성사1동, 성사2동, 효자동, 삼송1동, 삼송2동, 창릉동, 고양동, 관산동, 능곡동, 화정1동, 화정2동, 행주동, 행신1동, 행신2동, 행신3동, 행신4동, 화전동, 대덕동, 식사동(고양시일산동구), 중산1동, 중산2동, 정발산동, 풍산동, 백석1동, 백석2동, 마두1동, 마두2동, 장항1동, 장항2동, 고봉동, 일산2동(고양시일산서구), 일산1동, 일산3동, 탄현1동, 탄현2동, 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 가좌동 |
| 경기도 | 고양시가선거구 | district | 4 | 주교동, 성사1동, 성사2동, 식사동(고양시일산동구) |
국회의원 재·보궐 선거구
| 시도 | 선거구 | 후보 | 읍면동 | 관할 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시갑 | 3 | 7 | 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 |
| 경기도 | 평택시을 | 5 | 8 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 |
| 경기도 | 하남시갑 | 3 | 10 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, 초이동 |
| 광주광역시 | 광산구을 | 6 | 8 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
| 대구광역시 | 달성군 | 2 | 9 | 화원읍, 논공읍, 다사읍, 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면, 하빈면, 구지면 |
| 부산광역시 | 북구갑 | 3 | 8 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제2동, 만덕제3동 |
| 울산광역시 | 남구갑 | 4 | 8 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 |
| 인천광역시 | 계양구을 | 3 | 6 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
| 인천광역시 | 연수구갑 | 3 | 10 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군갑 | 2 | 25 | 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, 옥서면, 해신동, 월명동, 삼학동, 신풍동, 중앙동, 흥남동, 조촌동, 경암동, 구암동, 개정동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | 2 | 33 | 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면, 공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면, 요촌동, 신풍동, 검산동, 교월동, 부안읍, 주산면, 동진면, 행안면, 계화면, 보안면, 변산면, 진서면, 상서면, 하서면, 줄포면, 위도면, 회현면, 대야면 |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 2 | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | 5 | 42 | 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면, 신풍면, 중학동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동, 월송동, 부여읍, 규암면, 은산면, 외산면, 내산면, 구룡면, 홍산면, 옥산면, 남면, 충화면, 양화면, 임천면, 장암면, 세도면, 석성면, 초촌면, 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면, 목면, 청남면, 장평면, 남양면, 화성면, 비봉면 |
| 충청남도 | 아산시을 | 3 | 8 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 |