2026 지방선거 · 상세 결과
개표 결과 지도
실시간 개표 집계
자동 업데이트
- 최고 개표율
- -평균 -
- 집계 선거
- 0단위 0곳
개표 데이터 수집 대기 중입니다. 수집기가 실행되면 이 패널은 60초 간격으로 자동 갱신됩니다.
시도별 정당 득표
| 지역 | 선거 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 366,445 | 44.95% | 2 |
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 31,918 | 3.91% | 3 |
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 9,845 | 1.20% | 4 |
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 9,648 | 1.18% | 5 |
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 7,800 | 0.95% | 6 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 509,326 | 47.70% | 1 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 487,076 | 45.62% | 2 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 37,800 | 3.54% | 3 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 11,990 | 1.12% | 4 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 11,145 | 1.04% | 5 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 10,214 | 0.95% | 6 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 609,771 | 66.15% | 1 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 140,860 | 15.28% | 2 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 92,472 | 10.03% | 3 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 38,269 | 4.15% | 4 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 17,677 | 1.91% | 5 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 16,391 | 1.77% | 6 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 6,269 | 0.68% | 7 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 834,545 | 64.05% | 1 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 387,678 | 29.75% | 2 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 37,912 | 2.90% | 3 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 12,923 | 0.99% | 4 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 8,259 | 0.63% | 5 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 8,215 | 0.63% | 6 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 국민연합 | 4,330 | 0.33% | 7 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 국민대통합당 | 3,240 | 0.24% | 8 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 친미연합 | 2,895 | 0.22% | 9 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 2,848 | 0.21% | 10 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 882,019 | 50.13% | 1 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 726,616 | 41.29% | 2 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 46,823 | 2.66% | 3 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 36,555 | 2.07% | 4 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 31,354 | 1.78% | 5 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 18,082 | 1.02% | 6 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 10,233 | 0.58% | 7 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 국민연합 | 5,455 | 0.31% | 8 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 2,269 | 0.12% | 9 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 154,818 | 49.37% | 1 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 103,075 | 32.87% | 2 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 22,651 | 7.22% | 3 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 9,539 | 3.04% | 4 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 녹색당 | 9,449 | 3.01% | 5 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 9,417 | 3.00% | 6 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 4,610 | 1.47% | 7 |
| 전라남도 | - | 더불어민주당 | 709,323 | 71.35% | 1 |
| 전라남도 | - | 조국혁신당 | 115,867 | 11.65% | 2 |
| 전라남도 | - | 국민의힘 | 75,774 | 7.62% | 3 |
| 전라남도 | - | 진보당 | 45,395 | 4.56% | 4 |
| 전라남도 | - | 기본소득당 | 27,546 | 2.77% | 5 |
| 전라남도 | - | 정의당 | 15,934 | 1.60% | 6 |
상세 개표 표
구시군·선거구 단위 상세 표는 초기 로드에서 제외했습니다. 상세 표 불러오기
국회의원 재·보궐선거
재·보궐 지도와 상세 표는 초기 로드에서 제외했습니다.
재·보궐 지도와 표 불러오기