2026 지방선거 · 상세 결과
개표 결과 지도
실시간 개표 집계
자동 업데이트
- 최고 개표율
- -평균 -
- 집계 선거
- 0단위 0곳
개표 데이터 수집 대기 중입니다. 수집기가 실행되면 이 패널은 60초 간격으로 자동 갱신됩니다.
시도별 정당 득표
| 지역 | 선거 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 366,445 | 44.95% | 2 |
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 31,918 | 3.91% | 3 |
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 9,845 | 1.20% | 4 |
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 9,648 | 1.18% | 5 |
| 충청북도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 7,800 | 0.95% | 6 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 509,326 | 47.70% | 1 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 487,076 | 45.62% | 2 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 37,800 | 3.54% | 3 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 11,990 | 1.12% | 4 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 11,145 | 1.04% | 5 |
| 충청남도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 10,214 | 0.95% | 6 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 609,771 | 66.15% | 1 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 140,860 | 15.28% | 2 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 92,472 | 10.03% | 3 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 38,269 | 4.15% | 4 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 17,677 | 1.91% | 5 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 16,391 | 1.77% | 6 |
| 전북특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 6,269 | 0.68% | 7 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 834,545 | 64.05% | 1 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 387,678 | 29.75% | 2 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 37,912 | 2.90% | 3 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 12,923 | 0.99% | 4 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 8,259 | 0.63% | 5 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 8,215 | 0.63% | 6 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 국민연합 | 4,330 | 0.33% | 7 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 국민대통합당 | 3,240 | 0.24% | 8 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 친미연합 | 2,895 | 0.22% | 9 |
| 경상북도 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 2,848 | 0.21% | 10 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 882,019 | 50.13% | 1 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 726,616 | 41.29% | 2 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 46,823 | 2.66% | 3 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 36,555 | 2.07% | 4 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 31,354 | 1.78% | 5 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 18,082 | 1.02% | 6 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 10,233 | 0.58% | 7 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 국민연합 | 5,455 | 0.31% | 8 |
| 경상남도 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 2,269 | 0.12% | 9 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 154,818 | 49.37% | 1 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 103,075 | 32.87% | 2 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 22,651 | 7.22% | 3 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 9,539 | 3.04% | 4 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 녹색당 | 9,449 | 3.01% | 5 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 9,417 | 3.00% | 6 |
| 제주특별자치도 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 4,610 | 1.47% | 7 |
| 전라남도 | - | 더불어민주당 | 709,323 | 71.35% | 1 |
| 전라남도 | - | 조국혁신당 | 115,867 | 11.65% | 2 |
| 전라남도 | - | 국민의힘 | 75,774 | 7.62% | 3 |
| 전라남도 | - | 진보당 | 45,395 | 4.56% | 4 |
| 전라남도 | - | 기본소득당 | 27,546 | 2.77% | 5 |
| 전라남도 | - | 정의당 | 15,934 | 1.60% | 6 |
상세 개표 표
구시군·선거구 단위 상세 표는 초기 로드에서 제외했습니다. 상세 표 불러오기
국회의원 재·보궐선거
| 시도 | 선거구 | 재·보궐 전 의석 | 후보 | 읍면동 | 관할 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시갑 | - | 3 | 7 | 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 |
| 경기도 | 평택시을 | - | 5 | 8 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 |
| 경기도 | 하남시갑 | - | 3 | 10 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, 초이동 |
| 광주광역시 | 광산구을 | - | 6 | 8 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
| 대구광역시 | 달성군 | - | 2 | 9 | 화원읍, 논공읍, 다사읍, 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면, 하빈면, 구지면 |
| 부산광역시 | 북구갑 | - | 3 | 8 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제2동, 만덕제3동 |
| 울산광역시 | 남구갑 | - | 4 | 8 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 |
| 인천광역시 | 계양구을 | - | 3 | 6 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
| 인천광역시 | 연수구갑 | - | 3 | 10 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군갑 | - | 2 | 25 | 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, 옥서면, 해신동, 월명동, 삼학동, 신풍동, 중앙동, 흥남동, 조촌동, 경암동, 구암동, 개정동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | - | 2 | 33 | 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면, 공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면, 요촌동, 신풍동, 검산동, 교월동, 부안읍, 주산면, 동진면, 행안면, 계화면, 보안면, 변산면, 진서면, 상서면, 하서면, 줄포면, 위도면, 회현면, 대야면 |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | - | 2 | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | - | 5 | 42 | 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면, 신풍면, 중학동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동, 월송동, 부여읍, 규암면, 은산면, 외산면, 내산면, 구룡면, 홍산면, 옥산면, 남면, 충화면, 양화면, 임천면, 장암면, 세도면, 석성면, 초촌면, 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면, 목면, 청남면, 장평면, 남양면, 화성면, 비봉면 |
| 충청남도 | 아산시을 | - | 3 | 8 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 |