2026 지방선거 · 상세 결과
개표 결과 지도
실시간 개표 집계
자동 업데이트
- 최고 개표율
- -평균 -
- 집계 선거
- 0단위 0곳
개표 데이터 수집 대기 중입니다. 수집기가 실행되면 이 패널은 60초 간격으로 자동 갱신됩니다.
시도별 정당 득표
| 지역 | 선거 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 2,295,093 | 44.00% | 1 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 2,287,569 | 43.86% | 2 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 214,583 | 4.11% | 3 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 191,190 | 3.66% | 4 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 71,517 | 1.37% | 5 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 60,974 | 1.16% | 6 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 39,359 | 0.75% | 7 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 25,571 | 0.49% | 8 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 자유통일당 | 10,245 | 0.19% | 9 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 거지당 | 4,865 | 0.09% | 10 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 한나라당 | 3,845 | 0.07% | 11 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 사회민주당 | 3,101 | 0.05% | 12 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 국민연합 | 1,638 | 0.03% | 13 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 국민대통합당 | 1,429 | 0.02% | 14 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 대한국민당 | 1,215 | 0.02% | 15 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 1,049 | 0.02% | 16 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 한국독립당 | 962 | 0.01% | 17 |
| 서울특별시 | 비례대표 시도의원 | 친미연합 | 753 | 0.01% | 18 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 866,687 | 49.55% | 1 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 774,346 | 44.27% | 2 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 44,227 | 2.52% | 3 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 25,759 | 1.47% | 4 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 13,017 | 0.74% | 5 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 12,313 | 0.70% | 6 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 9,322 | 0.53% | 7 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 사회민주당 | 2,405 | 0.13% | 8 |
| 부산광역시 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 902 | 0.05% | 9 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 785,564 | 60.69% | 1 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 431,221 | 33.31% | 2 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 개혁신당 | 40,504 | 3.12% | 3 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 9,730 | 0.75% | 4 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 9,540 | 0.73% | 5 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 6,742 | 0.52% | 6 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 6,708 | 0.51% | 7 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민연합 | 2,393 | 0.18% | 8 |
| 대구광역시 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 1,855 | 0.14% | 9 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 767,626 | 50.37% | 1 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 626,374 | 41.10% | 2 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 69,827 | 4.58% | 3 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 기본소득당 | 14,678 | 0.96% | 4 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 정의당 | 14,292 | 0.93% | 5 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 진보당 | 14,026 | 0.92% | 6 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 자유와혁신 | 9,389 | 0.61% | 7 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 노동당 | 3,114 | 0.20% | 8 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 국민당 | 2,771 | 0.18% | 9 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 사회민주당 | 1,227 | 0.08% | 10 |
| 인천광역시 | 비례대표 시도의원 | 공화당 | 627 | 0.04% | 11 |
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 더불어민주당 | 1,118,982 | 68.68% | 1 |
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 조국혁신당 | 202,702 | 12.44% | 2 |
| 전남광주통합특별시 | 비례대표 시도의원 | 국민의힘 | 128,246 | 7.87% | 3 |
상세 개표 표
구시군·선거구 단위 상세 표는 초기 로드에서 제외했습니다. 상세 표 불러오기
국회의원 재·보궐선거
| 시도 | 선거구 | 재·보궐 전 의석 | 후보 | 읍면동 | 관할 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시갑 | - | 3 | 7 | 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 |
| 경기도 | 평택시을 | - | 5 | 8 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 |
| 경기도 | 하남시갑 | - | 3 | 10 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, 초이동 |
| 광주광역시 | 광산구을 | - | 6 | 8 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
| 대구광역시 | 달성군 | - | 2 | 9 | 화원읍, 논공읍, 다사읍, 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면, 하빈면, 구지면 |
| 부산광역시 | 북구갑 | - | 3 | 8 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제2동, 만덕제3동 |
| 울산광역시 | 남구갑 | - | 4 | 8 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 |
| 인천광역시 | 계양구을 | - | 3 | 6 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
| 인천광역시 | 연수구갑 | - | 3 | 10 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군갑 | - | 2 | 25 | 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, 옥서면, 해신동, 월명동, 삼학동, 신풍동, 중앙동, 흥남동, 조촌동, 경암동, 구암동, 개정동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | - | 2 | 33 | 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면, 공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면, 요촌동, 신풍동, 검산동, 교월동, 부안읍, 주산면, 동진면, 행안면, 계화면, 보안면, 변산면, 진서면, 상서면, 하서면, 줄포면, 위도면, 회현면, 대야면 |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | - | 2 | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | - | 5 | 42 | 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면, 신풍면, 중학동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동, 월송동, 부여읍, 규암면, 은산면, 외산면, 내산면, 구룡면, 홍산면, 옥산면, 남면, 충화면, 양화면, 임천면, 장암면, 세도면, 석성면, 초촌면, 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면, 목면, 청남면, 장평면, 남양면, 화성면, 비봉면 |
| 충청남도 | 아산시을 | - | 3 | 8 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 |