2026 지방선거 · 선거구
선거구 DB 현황
- 선거구 관할
- 2,349읍면동 관할 DB
- 재·보궐 대상
- 14국회의원 지역구
- 현재 페이지
- 30 / 472,349행
선거구 관할 목록
| 시도 | 구시군 | 관할 유형 | 읍면동 수 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 동대문구제4선거구 | district | 3 | 답십리제2동, 장안제1동, 장안제2동 |
| 서울특별시 | 동작구 | sigungu | 15 | 노량진제1동, 노량진제2동, 상도제1동, 상도제2동, 상도제3동, 상도제4동, 흑석동, 사당제1동, 사당제2동, 사당제3동, 사당제4동, 사당제5동, 대방동, 신대방제1동, 신대방제2동 |
| 서울특별시 | 동작구 | sigungu | 15 | 노량진제1동, 노량진제2동, 상도제1동, 상도제2동, 상도제3동, 상도제4동, 흑석동, 사당제1동, 사당제2동, 사당제3동, 사당제4동, 사당제5동, 대방동, 신대방제1동, 신대방제2동 |
| 서울특별시 | 동작구가선거구 | district | 2 | 노량진제1동, 노량진제2동 |
| 서울특별시 | 동작구나선거구 | district | 2 | 상도제2동, 상도제4동 |
| 서울특별시 | 동작구다선거구 | district | 2 | 상도제3동, 대방동 |
| 서울특별시 | 동작구라선거구 | district | 2 | 신대방제1동, 신대방제2동 |
| 서울특별시 | 동작구마선거구 | district | 2 | 상도제1동, 사당제5동 |
| 서울특별시 | 동작구바선거구 | district | 2 | 사당제3동, 사당제4동 |
| 서울특별시 | 동작구사선거구 | district | 3 | 흑석동, 사당제1동, 사당제2동 |
| 서울특별시 | 동작구제1선거구 | district | 4 | 노량진제1동, 노량진제2동, 상도제2동, 상도제4동 |
| 서울특별시 | 동작구제2선거구 | district | 4 | 상도제3동, 대방동, 신대방제1동, 신대방제2동 |
| 서울특별시 | 동작구제3선거구 | district | 4 | 상도제1동, 사당제3동, 사당제4동, 사당제5동 |
| 서울특별시 | 동작구제4선거구 | district | 3 | 흑석동, 사당제1동, 사당제2동 |
| 서울특별시 | 마포구 | sigungu | 16 | 공덕동, 아현동, 도화동, 용강동, 대흥동, 염리동, 신수동, 서강동, 서교동, 합정동, 망원1동, 망원2동, 연남동, 성산1동, 성산2동, 상암동 |
| 서울특별시 | 마포구 | sigungu | 16 | 공덕동, 아현동, 도화동, 용강동, 대흥동, 염리동, 신수동, 서강동, 서교동, 합정동, 망원1동, 망원2동, 연남동, 성산1동, 성산2동, 상암동 |
| 서울특별시 | 마포구가선거구 | district | 1 | 공덕동 |
| 서울특별시 | 마포구나선거구 | district | 2 | 아현동, 도화동 |
| 서울특별시 | 마포구다선거구 | district | 2 | 용강동, 신수동 |
| 서울특별시 | 마포구라선거구 | district | 2 | 대흥동, 염리동 |
| 서울특별시 | 마포구마선거구 | district | 2 | 서강동, 합정동 |
| 서울특별시 | 마포구바선거구 | district | 2 | 서교동, 망원1동 |
| 서울특별시 | 마포구사선거구 | district | 3 | 망원2동, 연남동, 성산1동 |
| 서울특별시 | 마포구아선거구 | district | 2 | 성산2동, 상암동 |
| 서울특별시 | 마포구제1선거구 | district | 3 | 공덕동, 아현동, 도화동 |
| 서울특별시 | 마포구제2선거구 | district | 4 | 용강동, 대흥동, 염리동, 신수동 |
| 서울특별시 | 마포구제3선거구 | district | 4 | 서강동, 서교동, 합정동, 망원1동 |
| 서울특별시 | 마포구제4선거구 | district | 5 | 망원2동, 연남동, 성산1동, 성산2동, 상암동 |
| 서울특별시 | 서대문구 | sigungu | 14 | 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동, 연희동, 홍제제1동, 홍제제2동, 홍제제3동, 홍은제1동, 홍은제2동, 남가좌제1동, 남가좌제2동, 북가좌제1동, 북가좌제2동 |
| 서울특별시 | 서대문구 | sigungu | 14 | 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동, 연희동, 홍제제1동, 홍제제2동, 홍제제3동, 홍은제1동, 홍은제2동, 남가좌제1동, 남가좌제2동, 북가좌제1동, 북가좌제2동 |
| 서울특별시 | 서대문구가선거구 | district | 4 | 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동 |
| 서울특별시 | 서대문구나선거구 | district | 1 | 연희동 |
| 서울특별시 | 서대문구다선거구 | district | 2 | 홍제제1동, 홍제제2동 |
| 서울특별시 | 서대문구라선거구 | district | 3 | 홍제제3동, 홍은제1동, 홍은제2동 |
| 서울특별시 | 서대문구마선거구 | district | 4 | 남가좌제1동, 남가좌제2동, 북가좌제1동, 북가좌제2동 |
| 서울특별시 | 서대문구제1선거구 | district | 4 | 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동 |
| 서울특별시 | 서대문구제2선거구 | district | 3 | 연희동, 홍제제1동, 홍제제2동 |
| 서울특별시 | 서대문구제3선거구 | district | 3 | 홍제제3동, 홍은제1동, 홍은제2동 |
| 서울특별시 | 서대문구제4선거구 | district | 4 | 남가좌제1동, 남가좌제2동, 북가좌제1동, 북가좌제2동 |
| 서울특별시 | 서초구 | sigungu | 18 | 서초1동, 서초2동, 서초3동, 서초4동, 잠원동, 반포본동, 반포1동, 반포2동, 반포3동, 반포4동, 방배본동, 방배1동, 방배2동, 방배3동, 방배4동, 양재1동, 양재2동, 내곡동 |
| 서울특별시 | 서초구 | sigungu | 18 | 서초1동, 서초2동, 서초3동, 서초4동, 잠원동, 반포본동, 반포1동, 반포2동, 반포3동, 반포4동, 방배본동, 방배1동, 방배2동, 방배3동, 방배4동, 양재1동, 양재2동, 내곡동 |
| 서울특별시 | 서초구가선거구 | district | 4 | 잠원동, 반포1동, 반포3동, 반포4동 |
| 서울특별시 | 서초구나선거구 | district | 5 | 반포본동, 반포2동, 방배본동, 방배1동, 방배4동 |
| 서울특별시 | 서초구다선거구 | district | 4 | 서초1동, 서초3동, 방배2동, 방배3동 |
| 서울특별시 | 서초구라선거구 | district | 2 | 서초2동, 서초4동 |
| 서울특별시 | 서초구마선거구 | district | 3 | 양재1동, 양재2동, 내곡동 |
| 서울특별시 | 서초구제1선거구 | district | 4 | 잠원동, 반포1동, 반포3동, 반포4동 |
| 서울특별시 | 서초구제2선거구 | district | 5 | 반포본동, 반포2동, 방배본동, 방배1동, 방배4동 |
| 서울특별시 | 서초구제3선거구 | district | 4 | 서초1동, 서초3동, 방배2동, 방배3동 |
| 서울특별시 | 서초구제4선거구 | district | 5 | 서초2동, 서초4동, 양재1동, 양재2동, 내곡동 |
국회의원 재·보궐 선거구
| 시도 | 선거구 | 후보 | 읍면동 | 관할 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시갑 | 3 | 7 | 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 |
| 경기도 | 평택시을 | 5 | 8 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 |
| 경기도 | 하남시갑 | 3 | 10 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, 초이동 |
| 광주광역시 | 광산구을 | 6 | 8 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
| 대구광역시 | 달성군 | 2 | 9 | 화원읍, 논공읍, 다사읍, 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면, 하빈면, 구지면 |
| 부산광역시 | 북구갑 | 3 | 8 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제2동, 만덕제3동 |
| 울산광역시 | 남구갑 | 4 | 8 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 |
| 인천광역시 | 계양구을 | 3 | 6 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
| 인천광역시 | 연수구갑 | 3 | 10 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군갑 | 2 | 25 | 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, 옥서면, 해신동, 월명동, 삼학동, 신풍동, 중앙동, 흥남동, 조촌동, 경암동, 구암동, 개정동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | 2 | 33 | 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면, 공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면, 요촌동, 신풍동, 검산동, 교월동, 부안읍, 주산면, 동진면, 행안면, 계화면, 보안면, 변산면, 진서면, 상서면, 하서면, 줄포면, 위도면, 회현면, 대야면 |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 2 | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | 5 | 42 | 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면, 신풍면, 중학동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동, 월송동, 부여읍, 규암면, 은산면, 외산면, 내산면, 구룡면, 홍산면, 옥산면, 남면, 충화면, 양화면, 임천면, 장암면, 세도면, 석성면, 초촌면, 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면, 목면, 청남면, 장평면, 남양면, 화성면, 비봉면 |
| 충청남도 | 아산시을 | 3 | 8 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 |