2026 지방선거 · 선거구
선거구 DB 현황
- 선거구 관할
- 2,349읍면동 관할 DB
- 재·보궐 대상
- 14국회의원 지역구
- 현재 페이지
- 12 / 472,349행
선거구 관할 목록
| 시도 | 구시군 | 관할 유형 | 읍면동 수 | 읍면동 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 김해시사선거구 | district | 1 | 내외동 |
| 경상남도 | 김해시아선거구 | district | 1 | 장유3동 |
| 경상남도 | 김해시제1선거구 | district | 1 | 북부동 |
| 경상남도 | 김해시제2선거구 | district | 4 | 상동면, 대동면, 삼안동, 불암동 |
| 경상남도 | 김해시제3선거구 | district | 4 | 동상동, 회현동, 부원동, 활천동 |
| 경상남도 | 김해시제4선거구 | district | 3 | 진영읍, 한림면, 생림면 |
| 경상남도 | 김해시제5선거구 | district | 3 | 주촌면, 진례면, 장유2동 |
| 경상남도 | 김해시제6선거구 | district | 2 | 칠산서부동, 장유1동 |
| 경상남도 | 김해시제7선거구 | district | 1 | 내외동 |
| 경상남도 | 김해시제8선거구 | district | 1 | 장유3동 |
| 경상남도 | 남해군 | sigungu | 10 | 남해읍, 이동면, 상주면, 삼동면, 미조면, 남면, 서면, 고현면, 설천면, 창선면 |
| 경상남도 | 남해군 | sigungu | 10 | 남해읍, 이동면, 상주면, 삼동면, 미조면, 남면, 서면, 고현면, 설천면, 창선면 |
| 경상남도 | 남해군가선거구 | district | 2 | 남해읍, 서면 |
| 경상남도 | 남해군나선거구 | district | 2 | 고현면, 설천면 |
| 경상남도 | 남해군다선거구 | district | 3 | 이동면, 상주면, 남면 |
| 경상남도 | 남해군라선거구 | district | 3 | 삼동면, 미조면, 창선면 |
| 경상남도 | 남해군선거구 | district | 10 | 남해읍, 이동면, 상주면, 삼동면, 미조면, 남면, 서면, 고현면, 설천면, 창선면 |
| 경상남도 | 밀양시 | sigungu | 16 | 삼랑진읍, 하남읍, 부북면, 상동면, 산외면, 산내면, 단장면, 상남면, 초동면, 무안면, 청도면, 내일동, 내이동, 교동, 삼문동, 가곡동 |
| 경상남도 | 밀양시 | sigungu | 16 | 삼랑진읍, 하남읍, 부북면, 상동면, 산외면, 산내면, 단장면, 상남면, 초동면, 무안면, 청도면, 내일동, 내이동, 교동, 삼문동, 가곡동 |
| 경상남도 | 밀양시가선거구 | district | 5 | 부북면, 상동면, 산외면, 산내면, 단장면 |
| 경상남도 | 밀양시나선거구 | district | 2 | 내일동, 삼문동 |
| 경상남도 | 밀양시다선거구 | district | 2 | 내이동, 교동 |
| 경상남도 | 밀양시라선거구 | district | 3 | 삼랑진읍, 상남면, 가곡동 |
| 경상남도 | 밀양시마선거구 | district | 4 | 하남읍, 초동면, 무안면, 청도면 |
| 경상남도 | 밀양시제1선거구 | district | 9 | 부북면, 상동면, 산외면, 산내면, 단장면, 내일동, 내이동, 교동, 삼문동 |
| 경상남도 | 밀양시제2선거구 | district | 7 | 삼랑진읍, 하남읍, 상남면, 초동면, 무안면, 청도면, 가곡동 |
| 경상남도 | 사천시 | sigungu | 14 | 사천읍, 정동면, 사남면, 용현면, 축동면, 곤양면, 곤명면, 서포면, 동서동, 선구동, 동서금동, 벌용동, 향촌동, 남양동 |
| 경상남도 | 사천시 | sigungu | 14 | 사천읍, 정동면, 사남면, 용현면, 축동면, 곤양면, 곤명면, 서포면, 동서동, 선구동, 동서금동, 벌용동, 향촌동, 남양동 |
| 경상남도 | 사천시가선거구 | district | 5 | 사천읍, 축동면, 곤양면, 곤명면, 서포면 |
| 경상남도 | 사천시나선거구 | district | 3 | 정동면, 사남면, 용현면 |
| 경상남도 | 사천시다선거구 | district | 4 | 동서동, 선구동, 동서금동, 남양동 |
| 경상남도 | 사천시라선거구 | district | 2 | 벌용동, 향촌동 |
| 경상남도 | 사천시제1선거구 | district | 8 | 사천읍, 정동면, 사남면, 용현면, 축동면, 곤양면, 곤명면, 서포면 |
| 경상남도 | 사천시제2선거구 | district | 6 | 동서동, 선구동, 동서금동, 벌용동, 향촌동, 남양동 |
| 경상남도 | 산청군 | sigungu | 11 | 산청읍, 차황면, 오부면, 생초면, 금서면, 삼장면, 시천면, 단성면, 신안면, 생비량면, 신등면 |
| 경상남도 | 산청군 | sigungu | 11 | 산청읍, 차황면, 오부면, 생초면, 금서면, 삼장면, 시천면, 단성면, 신안면, 생비량면, 신등면 |
| 경상남도 | 산청군가선거구 | district | 2 | 산청읍, 차황면 |
| 경상남도 | 산청군나선거구 | district | 3 | 오부면, 생초면, 금서면 |
| 경상남도 | 산청군다선거구 | district | 3 | 삼장면, 시천면, 단성면 |
| 경상남도 | 산청군라선거구 | district | 3 | 신안면, 생비량면, 신등면 |
| 경상남도 | 산청군선거구 | district | 11 | 산청읍, 차황면, 오부면, 생초면, 금서면, 삼장면, 시천면, 단성면, 신안면, 생비량면, 신등면 |
| 경상남도 | 양산시 | sigungu | 13 | 물금읍, 동면, 원동면, 상북면, 하북면, 중앙동, 양주동, 삼성동, 강서동, 서창동, 소주동, 평산동, 덕계동 |
| 경상남도 | 양산시 | sigungu | 13 | 물금읍, 동면, 원동면, 상북면, 하북면, 중앙동, 양주동, 삼성동, 강서동, 서창동, 소주동, 평산동, 덕계동 |
| 경상남도 | 양산시가선거구 | district | 1 | 물금읍(범어리) |
| 경상남도 | 양산시나선거구 | district | 2 | 물금읍(물금리, 증산리, 가촌리), 원동면 |
| 경상남도 | 양산시다선거구 | district | 3 | 상북면, 하북면, 강서동 |
| 경상남도 | 양산시라선거구 | district | 2 | 중앙동, 삼성동 |
| 경상남도 | 양산시마선거구 | district | 1 | 동면(개곡리, 법기리, 여락리, 사송리, 내송리, 금산리, 가산리) |
| 경상남도 | 양산시바선거구 | district | 2 | 서창동, 소주동 |
| 경상남도 | 양산시사선거구 | district | 2 | 평산동, 덕계동 |
국회의원 재·보궐 선거구
| 시도 | 선거구 | 후보 | 읍면동 | 관할 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 안산시갑 | 3 | 7 | 사동, 사이동, 해양동, 본오1동, 본오2동, 본오3동, 반월동 |
| 경기도 | 평택시을 | 5 | 8 | 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동 |
| 경기도 | 하남시갑 | 3 | 10 | 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 감북동, 감일동, 위례동, 춘궁동, 초이동 |
| 광주광역시 | 광산구을 | 6 | 8 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
| 대구광역시 | 달성군 | 2 | 9 | 화원읍, 논공읍, 다사읍, 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면, 하빈면, 구지면 |
| 부산광역시 | 북구갑 | 3 | 8 | 구포제1동, 구포제2동, 구포제3동, 덕천제1동, 덕천제2동, 덕천제3동, 만덕제2동, 만덕제3동 |
| 울산광역시 | 남구갑 | 4 | 8 | 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 삼호동, 무거동, 옥동 |
| 인천광역시 | 계양구을 | 3 | 6 | 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 |
| 인천광역시 | 연수구갑 | 3 | 10 | 옥련1동, 옥련2동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동, 동춘1동, 동춘2동, 동춘3동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군갑 | 2 | 25 | 옥구읍, 옥산면, 임피면, 서수면, 개정면, 성산면, 나포면, 옥도면, 옥서면, 해신동, 월명동, 삼학동, 신풍동, 중앙동, 흥남동, 조촌동, 경암동, 구암동, 개정동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동 |
| 전북특별자치도 | 군산시김제시부안군을 | 2 | 33 | 만경읍, 죽산면, 백산면, 용지면, 백구면, 부량면, 공덕면, 청하면, 성덕면, 진봉면, 금구면, 봉남면, 황산면, 금산면, 광활면, 요촌동, 신풍동, 검산동, 교월동, 부안읍, 주산면, 동진면, 행안면, 계화면, 보안면, 변산면, 진서면, 상서면, 하서면, 줄포면, 위도면, 회현면, 대야면 |
| 제주특별자치도 | 서귀포시 | 2 | 17 | 대정읍, 남원읍, 성산읍, 안덕면, 표선면, 송산동, 정방동, 중앙동, 천지동, 효돈동, 영천동, 동홍동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동, 예래동 |
| 충청남도 | 공주시부여군청양군 | 5 | 42 | 유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면, 신풍면, 중학동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동, 월송동, 부여읍, 규암면, 은산면, 외산면, 내산면, 구룡면, 홍산면, 옥산면, 남면, 충화면, 양화면, 임천면, 장암면, 세도면, 석성면, 초촌면, 청양읍, 운곡면, 대치면, 정산면, 목면, 청남면, 장평면, 남양면, 화성면, 비봉면 |
| 충청남도 | 아산시을 | 3 | 8 | 염치읍, 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면, 영인면, 인주면 |