제8회 전국동시지방선거 · 투표율
2022.06.01 · 지방선거
전국 투표율
투표율50.90%
투표자 22,564,394선거인 44,303,449
사전투표율20.62%
투표자 9,133,522선거인 44,303,449
투표율 지도
동종 선거 시계열
| 선거 | 선거일 | 투표율 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 2026.06.03 | 61.00% | 23.51% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 2022.06.01 | 50.90% | 20.62% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 2018.06.13 | 60.20% | 20.14% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 2014.06.04 | 56.80% | 11.49% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 2010.06.02 | 54.50% | - |
| 제4회 전국동시지방선거 | 2006.05.31 | 51.60% | - |
| 제3회 전국동시지방선거 | 2002.06.13 | 48.90% | - |
시도별 투표율
| 지역 | 선거인수 | 투표자수 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,336,080 | 772,498 | 57.80% |
| 경기도 | 11,497,206 | 5,820,631 | 50.60% |
| 경상남도 | 2,804,287 | 1,497,400 | 53.40% |
| 경상북도 | 2,268,707 | 1,194,595 | 52.70% |
| 광주광역시 | 1,206,886 | 454,516 | 37.70% |
| 대구광역시 | 2,044,579 | 883,141 | 43.20% |
| 대전광역시 | 1,233,557 | 612,639 | 49.70% |
| 부산광역시 | 2,916,832 | 1,432,194 | 49.10% |
| 서울특별시 | 8,378,339 | 4,455,161 | 53.20% |
| 세종특별자치시 | 292,259 | 149,751 | 51.20% |
| 울산광역시 | 941,189 | 491,866 | 52.30% |
| 인천광역시 | 2,534,338 | 1,240,469 | 48.90% |
| 전라남도 | 1,580,098 | 923,347 | 58.40% |
| 전북특별자치도 | 1,532,133 | 745,354 | 48.60% |
| 제주특별자치도 | 565,084 | 300,139 | 53.10% |
| 충청남도 | 1,803,096 | 898,369 | 49.80% |
| 충청북도 | 1,368,779 | 692,324 | 50.60% |
시도별 사전투표율
| 지역 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,336,080 | 336,628 | 25.20% |
| 경기도 | 11,497,206 | 2,190,942 | 19.06% |
| 경상남도 | 2,804,287 | 605,380 | 21.59% |
| 경상북도 | 2,268,707 | 526,014 | 23.19% |
| 광주광역시 | 1,206,886 | 208,569 | 17.28% |
| 대구광역시 | 2,044,579 | 302,504 | 14.80% |
| 대전광역시 | 1,233,557 | 243,550 | 19.74% |
| 부산광역시 | 2,916,832 | 542,288 | 18.59% |
| 서울특별시 | 8,378,339 | 1,776,365 | 21.20% |
| 세종특별자치시 | 292,259 | 65,440 | 22.39% |
| 울산광역시 | 941,189 | 184,958 | 19.65% |
| 인천광역시 | 2,534,338 | 508,933 | 20.08% |
| 전라남도 | 1,580,098 | 490,436 | 31.04% |
| 전북특별자치도 | 1,532,133 | 374,020 | 24.41% |
| 제주특별자치도 | 565,084 | 120,841 | 21.38% |
| 충청남도 | 1,803,096 | 365,213 | 20.25% |
| 충청북도 | 1,368,779 | 291,441 | 21.29% |