제7회 전국동시지방선거 · 투표율
2018.06.13 · 지방선거
전국 투표율
투표율60.20%
투표자 25,832,076선거인 42,907,715
사전투표율20.14%
투표자 8,640,897선거인 42,907,715
투표율 지도
동종 선거 시계열
| 선거 | 선거일 | 투표율 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 2026.06.03 | 61.00% | 23.51% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 2022.06.01 | 50.90% | 20.62% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 2018.06.13 | 60.20% | 20.14% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 2014.06.04 | 56.80% | 11.49% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 2010.06.02 | 54.50% | - |
| 제4회 전국동시지방선거 | 2006.05.31 | 51.60% | - |
| 제3회 전국동시지방선거 | 2002.06.13 | 48.90% | - |
시도별 투표율
| 지역 | 선거인수 | 투표자수 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,296,196 | 819,193 | 63.20% |
| 경기도 | 10,533,027 | 6,084,955 | 57.80% |
| 경상남도 | 2,765,485 | 1,819,391 | 65.80% |
| 경상북도 | 2,251,538 | 1,457,539 | 64.70% |
| 광주광역시 | 1,172,429 | 694,252 | 59.20% |
| 대구광역시 | 2,047,286 | 1,172,279 | 57.30% |
| 대전광역시 | 1,219,513 | 706,983 | 58.00% |
| 부산광역시 | 2,939,046 | 1,727,684 | 58.80% |
| 서울특별시 | 8,380,947 | 5,019,098 | 59.90% |
| 세종특별자치시 | 222,852 | 137,603 | 61.70% |
| 울산광역시 | 942,550 | 610,698 | 64.80% |
| 인천광역시 | 2,440,779 | 1,349,084 | 55.30% |
| 전라남도 | 1,577,224 | 1,092,107 | 69.20% |
| 전북특별자치도 | 1,527,729 | 996,504 | 65.20% |
| 제주특별자치도 | 532,515 | 350,943 | 65.90% |
| 충청남도 | 1,740,413 | 1,011,447 | 58.10% |
| 충청북도 | 1,318,186 | 782,316 | 59.30% |
시도별 사전투표율
| 지역 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,296,196 | 288,488 | 22.26% |
| 경기도 | 10,533,027 | 1,840,150 | 17.47% |
| 경상남도 | 2,765,485 | 658,923 | 23.83% |
| 경상북도 | 2,251,538 | 550,705 | 24.46% |
| 광주광역시 | 1,172,429 | 277,252 | 23.65% |
| 대구광역시 | 2,047,286 | 336,422 | 16.43% |
| 대전광역시 | 1,219,513 | 239,713 | 19.66% |
| 부산광역시 | 2,939,046 | 504,421 | 17.16% |
| 서울특별시 | 8,380,947 | 1,600,558 | 19.10% |
| 세종특별자치시 | 222,852 | 55,149 | 24.75% |
| 울산광역시 | 942,550 | 202,482 | 21.48% |
| 인천광역시 | 2,440,779 | 429,112 | 17.58% |
| 전라남도 | 1,577,224 | 500,468 | 31.73% |
| 전북특별자치도 | 1,527,729 | 424,883 | 27.81% |
| 제주특별자치도 | 532,515 | 118,413 | 22.24% |
| 충청남도 | 1,740,413 | 340,196 | 19.55% |
| 충청북도 | 1,318,186 | 273,562 | 20.75% |