제6회 전국동시지방선거 · 투표율
2014.06.04 · 지방선거
전국 투표율
투표율56.80%
투표자 23,462,336선거인 41,296,228
사전투표율11.49%
투표자 4,744,241선거인 41,296,228
투표율 지도
동종 선거 시계열
| 선거 | 선거일 | 투표율 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 제9회 전국동시지방선거 | 2026.06.03 | 61.00% | 23.51% |
| 제8회 전국동시지방선거 | 2022.06.01 | 50.90% | 20.62% |
| 제7회 전국동시지방선거 | 2018.06.13 | 60.20% | 20.14% |
| 제6회 전국동시지방선거 | 2014.06.04 | 56.80% | 11.49% |
| 제5회 전국동시지방선거 | 2010.06.02 | 54.50% | - |
| 제4회 전국동시지방선거 | 2006.05.31 | 51.60% | - |
| 제3회 전국동시지방선거 | 2002.06.13 | 48.90% | - |
시도별 투표율
| 지역 | 선거인수 | 투표자수 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,255,469 | 781,359 | 62.20% |
| 경기도 | 9,679,317 | 5,156,691 | 53.30% |
| 경상남도 | 2,658,347 | 1,589,673 | 59.80% |
| 경상북도 | 2,211,734 | 1,314,925 | 59.50% |
| 광주광역시 | 1,138,418 | 650,008 | 57.10% |
| 대구광역시 | 2,012,579 | 1,052,638 | 52.30% |
| 대전광역시 | 1,207,972 | 652,671 | 54.00% |
| 부산광역시 | 2,932,179 | 1,629,167 | 55.60% |
| 서울특별시 | 8,441,594 | 4,948,897 | 58.60% |
| 세종특별자치시 | 101,559 | 63,629 | 62.70% |
| 울산광역시 | 912,325 | 511,881 | 56.10% |
| 인천광역시 | 2,319,198 | 1,244,502 | 53.70% |
| 전라남도 | 1,549,440 | 1,015,688 | 65.60% |
| 전북특별자치도 | 1,503,242 | 900,029 | 59.90% |
| 제주특별자치도 | 467,182 | 293,323 | 62.80% |
| 충청남도 | 1,644,554 | 916,206 | 55.70% |
| 충청북도 | 1,261,119 | 741,049 | 58.80% |
시도별 사전투표율
| 지역 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,255,469 | 178,767 | 14.24% |
| 경기도 | 9,679,317 | 998,026 | 10.31% |
| 경상남도 | 2,658,347 | 316,173 | 11.89% |
| 경상북도 | 2,211,734 | 290,015 | 13.11% |
| 광주광역시 | 1,138,418 | 151,214 | 13.28% |
| 대구광역시 | 2,012,579 | 160,935 | 8.00% |
| 대전광역시 | 1,207,972 | 135,292 | 11.20% |
| 부산광역시 | 2,932,179 | 260,975 | 8.90% |
| 서울특별시 | 8,441,594 | 940,025 | 11.14% |
| 세종특별자치시 | 101,559 | 15,353 | 15.12% |
| 울산광역시 | 912,325 | 97,626 | 10.70% |
| 인천광역시 | 2,319,198 | 262,816 | 11.33% |
| 전라남도 | 1,549,440 | 279,655 | 18.05% |
| 전북특별자치도 | 1,503,242 | 241,518 | 16.07% |
| 제주특별자치도 | 467,182 | 51,685 | 11.06% |
| 충청남도 | 1,644,554 | 196,263 | 11.93% |
| 충청북도 | 1,261,119 | 167,903 | 13.31% |