제22대 국회의원선거 · 투표율
2024.04.10 · 국회의원선거
전국 투표율
투표율67.00%
투표자 29,654,450선거인 44,280,011
사전투표율31.28%
투표자 13,849,043선거인 44,280,011
투표율 지도
동종 선거 시계열
| 선거 | 선거일 | 투표율 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 2024.04.10 | 67.00% | 31.28% |
| 제21대 국회의원선거 | 2020.04.15 | 66.20% | 26.69% |
| 제20대 국회의원선거 | 2016.04.13 | 58.00% | 12.19% |
| 제19대 국회의원선거 | 2012.04.11 | 54.20% | - |
| 제18대 국회의원선거 | 2008.04.09 | 46.10% | - |
| 제17대 국회의원선거 | 2004.04.15 | 60.60% | - |
| 제16대 국회의원선거 | 2000.04.13 | 57.20% | - |
시도별 투표율
| 지역 | 선거인수 | 투표자수 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,331,959 | 887,270 | 66.60% |
| 경기도 | 11,595,385 | 7,729,678 | 66.70% |
| 경상남도 | 2,779,542 | 1,877,551 | 67.50% |
| 경상북도 | 2,224,011 | 1,447,715 | 65.10% |
| 광주광역시 | 1,199,920 | 818,073 | 68.20% |
| 대구광역시 | 2,051,656 | 1,312,721 | 64.00% |
| 대전광역시 | 1,236,801 | 819,637 | 66.30% |
| 부산광역시 | 2,884,261 | 1,947,016 | 67.50% |
| 서울특별시 | 8,310,021 | 5,758,158 | 69.30% |
| 세종특별자치시 | 301,297 | 211,329 | 70.10% |
| 울산광역시 | 934,661 | 624,852 | 66.90% |
| 인천광역시 | 2,582,765 | 1,685,267 | 65.30% |
| 전라남도 | 1,565,232 | 1,080,060 | 69.00% |
| 전북특별자치도 | 1,517,738 | 1,022,298 | 67.40% |
| 제주특별자치도 | 566,611 | 352,464 | 62.20% |
| 충청남도 | 1,825,472 | 1,185,666 | 65.00% |
| 충청북도 | 1,372,679 | 894,695 | 65.20% |
시도별 사전투표율
| 지역 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,331,959 | 434,704 | 32.64% |
| 경기도 | 11,595,385 | 3,425,648 | 29.54% |
| 경상남도 | 2,779,542 | 853,610 | 30.71% |
| 경상북도 | 2,224,011 | 683,836 | 30.75% |
| 광주광역시 | 1,199,920 | 455,962 | 38.00% |
| 대구광역시 | 2,051,656 | 525,222 | 25.60% |
| 대전광역시 | 1,236,801 | 374,206 | 30.26% |
| 부산광역시 | 2,884,261 | 852,871 | 29.57% |
| 서울특별시 | 8,310,021 | 2,711,316 | 32.63% |
| 세종특별자치시 | 301,297 | 110,888 | 36.80% |
| 울산광역시 | 934,661 | 281,659 | 30.13% |
| 인천광역시 | 2,582,765 | 776,408 | 30.06% |
| 전라남도 | 1,565,232 | 644,774 | 41.19% |
| 전북특별자치도 | 1,517,738 | 583,724 | 38.46% |
| 제주특별자치도 | 566,611 | 161,493 | 28.50% |
| 충청남도 | 1,825,472 | 552,098 | 30.24% |
| 충청북도 | 1,372,679 | 420,624 | 30.64% |