제21대 국회의원선거 · 투표율
2020.04.15 · 국회의원선거
전국 투표율
투표율66.20%
투표자 29,126,396선거인 43,994,247
사전투표율26.69%
투표자 11,742,677선거인 43,994,247
투표율 지도
동종 선거 시계열
| 선거 | 선거일 | 투표율 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 2024.04.10 | 67.00% | 31.28% |
| 제21대 국회의원선거 | 2020.04.15 | 66.20% | 26.69% |
| 제20대 국회의원선거 | 2016.04.13 | 58.00% | 12.19% |
| 제19대 국회의원선거 | 2012.04.11 | 54.20% | - |
| 제18대 국회의원선거 | 2008.04.09 | 46.10% | - |
| 제17대 국회의원선거 | 2004.04.15 | 60.60% | - |
| 제16대 국회의원선거 | 2000.04.13 | 57.20% | - |
시도별 투표율
| 지역 | 선거인수 | 투표자수 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,323,766 | 874,184 | 66.00% |
| 경기도 | 11,067,819 | 7,193,937 | 65.00% |
| 경상남도 | 2,823,511 | 1,914,323 | 67.80% |
| 경상북도 | 2,282,938 | 1,516,135 | 66.40% |
| 광주광역시 | 1,208,263 | 795,844 | 65.90% |
| 대구광역시 | 2,071,120 | 1,387,494 | 67.00% |
| 대전광역시 | 1,237,183 | 810,576 | 65.50% |
| 부산광역시 | 2,958,290 | 2,001,838 | 67.70% |
| 서울특별시 | 8,477,244 | 5,775,433 | 68.10% |
| 세종특별자치시 | 263,388 | 180,395 | 68.50% |
| 울산광역시 | 953,648 | 654,379 | 68.60% |
| 인천광역시 | 2,500,690 | 1,581,223 | 63.20% |
| 전라남도 | 1,592,850 | 1,079,454 | 67.80% |
| 전북특별자치도 | 1,542,579 | 1,033,976 | 67.00% |
| 제주특별자치도 | 554,956 | 349,029 | 62.90% |
| 충청남도 | 1,781,956 | 1,112,253 | 62.40% |
| 충청북도 | 1,354,046 | 865,923 | 64.00% |
시도별 사전투표율
| 지역 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,323,766 | 380,555 | 28.75% |
| 경기도 | 11,067,819 | 2,643,140 | 23.88% |
| 경상남도 | 2,823,511 | 778,976 | 27.59% |
| 경상북도 | 2,282,938 | 655,257 | 28.70% |
| 광주광역시 | 1,208,263 | 388,802 | 32.18% |
| 대구광역시 | 2,071,120 | 488,048 | 23.56% |
| 대전광역시 | 1,237,183 | 333,218 | 26.93% |
| 부산광역시 | 2,958,290 | 754,828 | 25.52% |
| 서울특별시 | 8,477,244 | 2,313,380 | 27.29% |
| 세종특별자치시 | 263,388 | 85,258 | 32.37% |
| 울산광역시 | 953,648 | 247,631 | 25.97% |
| 인천광역시 | 2,500,690 | 618,402 | 24.73% |
| 전라남도 | 1,592,850 | 569,697 | 35.77% |
| 전북특별자치도 | 1,542,579 | 536,011 | 34.75% |
| 제주특별자치도 | 554,956 | 136,822 | 24.65% |
| 충청남도 | 1,781,956 | 451,016 | 25.31% |
| 충청북도 | 1,354,046 | 361,636 | 26.71% |