제20대 국회의원선거 · 투표율
2016.04.13 · 국회의원선거
전국 투표율
투표율58.00%
투표자 24,430,746선거인 42,100,398
사전투표율12.19%
투표자 5,131,721선거인 42,100,398
투표율 지도
동종 선거 시계열
| 선거 | 선거일 | 투표율 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 제22대 국회의원선거 | 2024.04.10 | 67.00% | 31.28% |
| 제21대 국회의원선거 | 2020.04.15 | 66.20% | 26.69% |
| 제20대 국회의원선거 | 2016.04.13 | 58.00% | 12.19% |
| 제19대 국회의원선거 | 2012.04.11 | 54.20% | - |
| 제18대 국회의원선거 | 2008.04.09 | 46.10% | - |
| 제17대 국회의원선거 | 2004.04.15 | 60.60% | - |
| 제16대 국회의원선거 | 2000.04.13 | 57.20% | - |
시도별 투표율
| 지역 | 선거인수 | 투표자수 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,277,858 | 736,891 | 57.70% |
| 경기도 | 10,034,919 | 5,768,325 | 57.50% |
| 경상남도 | 2,719,668 | 1,549,255 | 57.00% |
| 경상북도 | 2,242,016 | 1,270,113 | 56.70% |
| 광주광역시 | 1,158,598 | 713,886 | 61.60% |
| 대구광역시 | 2,031,478 | 1,113,056 | 54.80% |
| 대전광역시 | 1,214,402 | 712,143 | 58.60% |
| 부산광역시 | 2,952,961 | 1,636,061 | 55.40% |
| 서울특별시 | 8,423,654 | 5,034,474 | 59.80% |
| 세종특별자치시 | 167,798 | 106,587 | 63.50% |
| 울산광역시 | 937,421 | 554,631 | 59.20% |
| 인천광역시 | 2,379,666 | 1,323,196 | 55.60% |
| 전라남도 | 1,567,192 | 997,524 | 63.70% |
| 전북특별자치도 | 1,520,032 | 956,033 | 62.90% |
| 제주특별자치도 | 501,332 | 286,893 | 57.20% |
| 충청남도 | 1,683,854 | 934,429 | 55.50% |
| 충청북도 | 1,287,549 | 737,249 | 57.30% |
시도별 사전투표율
| 지역 | 선거인수 | 사전투표자수 | 사전투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 1,277,858 | 170,661 | 13.36% |
| 경기도 | 10,034,919 | 1,120,176 | 11.16% |
| 경상남도 | 2,719,668 | 331,651 | 12.19% |
| 경상북도 | 2,242,016 | 315,362 | 14.07% |
| 광주광역시 | 1,158,598 | 182,495 | 15.75% |
| 대구광역시 | 2,031,478 | 205,694 | 10.13% |
| 대전광역시 | 1,214,402 | 157,101 | 12.94% |
| 부산광역시 | 2,952,961 | 290,206 | 9.83% |
| 서울특별시 | 8,423,654 | 978,377 | 11.61% |
| 세종특별자치시 | 167,798 | 28,280 | 16.85% |
| 울산광역시 | 937,421 | 112,274 | 11.98% |
| 인천광역시 | 2,379,666 | 257,260 | 10.81% |
| 전라남도 | 1,567,192 | 295,471 | 18.85% |
| 전북특별자치도 | 1,520,032 | 263,274 | 17.32% |
| 제주특별자치도 | 501,332 | 53,658 | 10.70% |
| 충청남도 | 1,683,854 | 204,302 | 12.13% |
| 충청북도 | 1,287,549 | 165,479 | 12.85% |