기술과 디지털
국가별 인터넷 이용률의 최신값과 장기 추이를 비교합니다.
핵심 요약
대한민국의 최신 인터넷 이용률은 2024년 97.9%입니다. 세계 집계는 2025년 73.6%입니다.
국가별 최신 관측연도가 다를 수 있으므로 값과 함께 연도를 확인해야 합니다.- 대한민국 최신값
- 97.9%2024년 · 전년 대비 +0.5%p
- 세계 최신값
- 73.6%2025년 World Bank 집계
- 국가 범위
- 207개국최신 관측 2016–2025년
- 원천 업데이트
- 2026-07-13World Bank
장기 추이
기간과 비교 대상을 바꾸거나 차트 영역에서 방향키로 기준 연도를 이동할 수 있습니다.
인터넷 이용률 추이
% of population · 1990–2025년 · 국가별 연간 관측
2025
- 세계
- 73.6%
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 대한민국 | 세계 | 일본 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 56.6% | - | 38.5% |
| 2002 | 59.4% | - | 46.6% |
| 2003 | 65.5% | - | 48.4% |
| 2004 | 72.7% | - | 62.4% |
| 2005 | 73.5% | 15.6% | 66.9% |
| 2006 | 78.1% | 17.2% | 68.7% |
| 2007 | 78.8% | 20.2% | 74.3% |
| 2008 | 81% | 22.8% | 75.4% |
| 2009 | 81.6% | 25.3% | 78% |
| 2010 | 83.7% | 28.4% | 78.2% |
| 2011 | 83.8% | 30.9% | 79.1% |
| 2012 | 84.1% | 33.3% | 79.5% |
| 2013 | 84.8% | 35.3% | 88.2% |
| 2014 | 87.6% | 37.4% | 89.1% |
| 2015 | 89.9% | 39.9% | 91.1% |
| 2016 | 92.8% | 43.6% | 93.2% |
| 2017 | 95.1% | 46.3% | 91.7% |
| 2018 | 96% | 49.4% | 88.7% |
| 2019 | 96.2% | 53.9% | 92.7% |
| 2020 | 96.5% | 60.1% | 90.2% |
| 2021 | 97.6% | 63.8% | 82.9% |
| 2022 | 97.2% | 67% | 84.9% |
| 2023 | 97.4% | 69.2% | 85% |
| 2024 | 97.9% | 71.2% | 85.5% |
| 2025 | - | 73.6% | - |
주요 국가 최신값
국가마다 최신 관측연도가 다를 수 있습니다. 현재 범위는 2016–2025년입니다.
| 국가·지역 | 연도 | 인터넷 이용률 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 2024 | 97.9% |
| 세계 | 2025 | 73.6% |
| 일본 | 2024 | 85.5% |
| 미국 | 2024 | 94.7% |
| 중국 | 2025 | 91.6% |
정의·출처·품질
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지표 | IT.NET.USER.ZS · Individuals using the Internet (% of population) |
| 정의 | 위치와 접속기기와 관계없이 최근 인터넷을 이용한 인구의 비율입니다. |
| 단위 | % of population |
| 범위 | 207개 국가 · 6,245개 장기 관측 |
| CSV 범위 | 전체 국가 장기 시계열 |
| 원천 업데이트 | |
| 관측값 해시 | sha256:9688552d55e45f3bd44672ed7de6f2326a6d2edeb2b6ef06ddcda5fe9c54a2f4 |
| 원천 | World Bank World Development Indicators |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
| 다운로드 | JSONCSVmetadata |
가공 방법과 주의사항
가공 방법
- World Bank bulk CSV의 country metadata에서 Region이 있는 국가만 유지하고 세계 합계(WLD)를 비교 기준으로 추가했습니다.
- 최신값은 2016~2026년 안에서 국가별 가장 최근의 비결측 관측값을 선택했습니다.
- 정적 JSON에는 전체 국가 최신값과 한국·세계·일본·미국·중국 장기 시계열을 포함합니다.
- 전체 국가 장기 시계열은 별도 CSV로 제공합니다.
주의사항
- 국가별 최신 관측연도가 서로 다를 수 있으므로 latestYearMin과 latestYearMax를 함께 확인해야 합니다.
- 최신 관측값이 2016년보다 오래된 국가는 최신값 목록에서 제외됩니다.
- WLD는 국가가 아니라 World Bank 집계값이며 countryCount와 별도로 계산됩니다.