전세계 출산율
국가별 합계출산율의 최신값과 대한민국 장기 추이를 비교합니다.
핵심 요약
대한민국의 최신 합계출산율은 2024년 0.75명입니다. 세계 집계는 2024년 2.19명입니다.
국가별 최신 관측연도가 다를 수 있으므로 값과 함께 연도를 확인해야 합니다.- 대한민국 최신값
- 0.75명2024년 · 전년 대비 +0.03명
- 세계 최신값
- 2.19명2024년 World Bank 집계
- 국가 범위
- 217개국최신 관측 2024–2024년
- 원천 업데이트
- 2026-07-13World Bank
장기 추이
기간과 비교 대상을 바꾸거나 차트 영역에서 방향키로 기준 연도를 이동할 수 있습니다.
합계출산율 추이
births per woman · 1960–2024년 · 국가별 연간 관측
2024
- 대한민국
- 0.75 명
- 세계
- 2.19 명
- 일본
- 1.15 명
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 대한민국 | 세계 | 일본 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1.48 명 | 2.73 명 | 1.36 명 |
| 2001 | 1.31 명 | 2.69 명 | 1.33 명 |
| 2002 | 1.18 명 | 2.66 명 | 1.32 명 |
| 2003 | 1.19 명 | 2.64 명 | 1.29 명 |
| 2004 | 1.16 명 | 2.63 명 | 1.29 명 |
| 2005 | 1.09 명 | 2.61 명 | 1.26 명 |
| 2006 | 1.13 명 | 2.61 명 | 1.32 명 |
| 2007 | 1.26 명 | 2.6 명 | 1.34 명 |
| 2008 | 1.19 명 | 2.6 명 | 1.37 명 |
| 2009 | 1.15 명 | 2.59 명 | 1.37 명 |
| 2010 | 1.23 명 | 2.57 명 | 1.39 명 |
| 2011 | 1.24 명 | 2.55 명 | 1.39 명 |
| 2012 | 1.3 명 | 2.56 명 | 1.41 명 |
| 2013 | 1.19 명 | 2.52 명 | 1.43 명 |
| 2014 | 1.21 명 | 2.52 명 | 1.42 명 |
| 2015 | 1.24 명 | 2.49 명 | 1.45 명 |
| 2016 | 1.17 명 | 2.49 명 | 1.44 명 |
| 2017 | 1.05 명 | 2.46 명 | 1.43 명 |
| 2018 | 0.98 명 | 2.39 명 | 1.42 명 |
| 2019 | 0.92 명 | 2.35 명 | 1.36 명 |
| 2020 | 0.84 명 | 2.28 명 | 1.33 명 |
| 2021 | 0.81 명 | 2.25 명 | 1.3 명 |
| 2022 | 0.78 명 | 2.22 명 | 1.26 명 |
| 2023 | 0.72 명 | 2.2 명 | 1.2 명 |
| 2024 | 0.75 명 | 2.19 명 | 1.15 명 |
주요 국가 최신값
국가마다 최신 관측연도가 다를 수 있습니다. 현재 범위는 2024–2024년입니다.
| 국가·지역 | 연도 | 합계출산율 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 2024 | 0.75명 |
| 세계 | 2024 | 2.19명 |
| 일본 | 2024 | 1.15명 |
| 미국 | 2024 | 1.63명 |
| 중국 | 2024 | 1.01명 |
정의·출처·품질
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지표 | SP.DYN.TFRT.IN · Fertility rate, total (births per woman) |
| 정의 | 한 해의 연령별 출산율을 합산해 여성 한 명당 기대 출생아 수로 나타냅니다. |
| 단위 | births per woman |
| 범위 | 217개 국가 · 14,138개 장기 관측 |
| CSV 범위 | 전체 국가 장기 시계열 |
| 원천 업데이트 | |
| 관측값 해시 | sha256:b7dc122530781099e6db65309f0dde52994d9c42a0ededbec51a3ef3d53988ed |
| 원천 | World Bank World Development Indicators |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
| 다운로드 | JSONCSVmetadata |
가공 방법과 주의사항
가공 방법
- World Bank bulk CSV의 country metadata에서 Region이 있는 국가만 유지하고 세계 합계(WLD)를 비교 기준으로 추가했습니다.
- 최신값은 2016~2026년 안에서 국가별 가장 최근의 비결측 관측값을 선택했습니다.
- 정적 JSON에는 전체 국가 최신값과 한국·세계·일본·미국·중국 장기 시계열을 포함합니다.
- 전체 국가 장기 시계열은 별도 CSV로 제공합니다.
주의사항
- 국가별 최신 관측연도가 서로 다를 수 있으므로 latestYearMin과 latestYearMax를 함께 확인해야 합니다.
- 최신 관측값이 2016년보다 오래된 국가는 최신값 목록에서 제외됩니다.
- WLD는 국가가 아니라 World Bank 집계값이며 countryCount와 별도로 계산됩니다.