GDP 환산용 USD/KRW 연평균 환율
핵심 요약
2026년 현재까지의 잠정 평균은 1달러당 1,472.09원입니다.
올해 값은 공식 연평균이 아직 공표되지 않아 ECB 일별 기준환율로 계산한 잠정치입니다.- 잠정 누적평균
- 1,472.09원ECB 공동 관측 173일 산술평균
- 대상 기간
- 2026. 1. 2.–9. 4.주말·TARGET 휴장일 채움 없음
- 전년 공식값 대비
- +3.5%2025년 1,422.44원과 잠정 비교
연도별 연평균
USD/KRW 연평균
달러당 원 · World Bank 공식값, 올해는 ECB 잠정치
2026년 잠정
- 연평균
- 1,472.09 원
2025년까지는 공식 공표값이며, 2026년은 2026-09-04까지의 잠정 평균입니다.
2026년 누적 평균
일별 기준환율과 누적평균
달러당 원 · ECB 공동 기준일
2026-09-04
- 일별 기준환율
- 1,350.35 원
- 누적평균
- 1,472.09 원
누적평균은 해당 날짜까지 발표된 일별 파생 기준환율만 포함합니다.
연도별 값
| 연도 | 연평균 | 산출 기준 | 대상 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 1,472.09원 | ECB 일별 파생값 평균 | 2026. 1. 2.–9. 4. | 잠정 |
| 2025년 | 1,422.44원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2025년 역년 | 공식 공표 |
| 2024년 | 1,363.38원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2024년 역년 | 공식 공표 |
| 2023년 | 1,305.66원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2023년 역년 | 공식 공표 |
| 2022년 | 1,291.45원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2022년 역년 | 공식 공표 |
| 2021년 | 1,143.95원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2021년 역년 | 공식 공표 |
| 2020년 | 1,180.27원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2020년 역년 | 공식 공표 |
| 2019년 | 1,165.36원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2019년 역년 | 공식 공표 |
| 2018년 | 1,100.16원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2018년 역년 | 공식 공표 |
| 2017년 | 1,131.00원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2017년 역년 | 공식 공표 |
| 2016년 | 1,160.77원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2016년 역년 | 공식 공표 |
| 2015년 | 1,130.95원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2015년 역년 | 공식 공표 |
| 2014년 | 1,052.84원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2014년 역년 | 공식 공표 |
| 2013년 | 1,094.98원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2013년 역년 | 공식 공표 |
| 2012년 | 1,126.81원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2012년 역년 | 공식 공표 |
| 2011년 | 1,108.23원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2011년 역년 | 공식 공표 |
| 2010년 | 1,156.46원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2010년 역년 | 공식 공표 |
| 2009년 | 1,277.25원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2009년 역년 | 공식 공표 |
| 2008년 | 1,100.13원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2008년 역년 | 공식 공표 |
| 2007년 | 929.38원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2007년 역년 | 공식 공표 |
| 2006년 | 955.34원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2006년 역년 | 공식 공표 |
| 2005년 | 1,024.33원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2005년 역년 | 공식 공표 |
| 2004년 | 1,146.25원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2004년 역년 | 공식 공표 |
| 2003년 | 1,191.65원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2003년 역년 | 공식 공표 |
| 2002년 | 1,251.60원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2002년 역년 | 공식 공표 |
| 2001년 | 1,290.79원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2001년 역년 | 공식 공표 |
| 2000년 | 1,130.36원 | WDI PA.NUS.FCRF | 2000년 역년 | 공식 공표 |
| 1999년 | 1,189.44원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1999년 역년 | 공식 공표 |
| 1998년 | 1,403.18원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1998년 역년 | 공식 공표 |
| 1997년 | 949.89원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1997년 역년 | 공식 공표 |
| 1996년 | 804.46원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1996년 역년 | 공식 공표 |
| 1995년 | 771.25원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1995년 역년 | 공식 공표 |
| 1994년 | 803.77원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1994년 역년 | 공식 공표 |
| 1993년 | 802.54원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1993년 역년 | 공식 공표 |
| 1992년 | 780.67원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1992년 역년 | 공식 공표 |
| 1991년 | 733.33원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1991년 역년 | 공식 공표 |
| 1990년 | 707.77원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1990년 역년 | 공식 공표 |
| 1989년 | 671.46원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1989년 역년 | 공식 공표 |
| 1988년 | 731.46원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1988년 역년 | 공식 공표 |
| 1987년 | 822.56원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1987년 역년 | 공식 공표 |
| 1986년 | 881.46원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1986년 역년 | 공식 공표 |
| 1985년 | 870.02원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1985년 역년 | 공식 공표 |
| 1984년 | 805.97원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1984년 역년 | 공식 공표 |
| 1983년 | 775.75원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1983년 역년 | 공식 공표 |
| 1982년 | 731.17원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1982년 역년 | 공식 공표 |
| 1981년 | 681.03원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1981년 역년 | 공식 공표 |
| 1980년 | 607.72원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1980년 역년 | 공식 공표 |
| 1979년 | 484.00원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1979년 역년 | 공식 공표 |
| 1978년 | 484.00원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1978년 역년 | 공식 공표 |
| 1977년 | 484.00원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1977년 역년 | 공식 공표 |
| 1976년 | 484.00원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1976년 역년 | 공식 공표 |
| 1975년 | 484.00원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1975년 역년 | 공식 공표 |
| 1974년 | 404.47원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1974년 역년 | 공식 공표 |
| 1973년 | 398.32원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1973년 역년 | 공식 공표 |
| 1972년 | 392.89원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1972년 역년 | 공식 공표 |
| 1971년 | 347.15원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1971년 역년 | 공식 공표 |
| 1970년 | 310.56원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1970년 역년 | 공식 공표 |
| 1969년 | 288.24원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1969년 역년 | 공식 공표 |
| 1968년 | 276.64원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1968년 역년 | 공식 공표 |
| 1967년 | 270.51원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1967년 역년 | 공식 공표 |
| 1966년 | 271.13원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1966년 역년 | 공식 공표 |
| 1965년 | 266.27원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1965년 역년 | 공식 공표 |
| 1964년 | 213.85원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1964년 역년 | 공식 공표 |
| 1963년 | 130.00원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1963년 역년 | 공식 공표 |
| 1962년 | 130.00원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1962년 역년 | 공식 공표 |
| 1961년 | 124.79원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1961년 역년 | 공식 공표 |
| 1960년 | 63.13원 | WDI PA.NUS.FCRF | 1960년 역년 | 공식 공표 |
계산 기준
GDP 달러 환산
명목 GDP 원화값을 해당 연도의 공식 연평균 환율로 나눕니다.
GDP_current_LCU ÷ PA.NUS.FCRF확정 연도
World Bank WDI가 공표한 한국의 공식환율 기간평균값을 재계산하지 않고 사용합니다.
PA.NUS.FCRF · KOR현재 연도
공식 연평균 공표 전에는 같은 날짜의 ECB EUR/KRW를 EUR/USD로 나눈 일별 값의 누적평균을 표시합니다.
mean(EUR/KRW_d ÷ EUR/USD_d)확정 전환
World Bank가 해당 연도 PA.NUS.FCRF를 공표하면 잠정치를 공식 공표값으로 대체합니다.
World Bank 공식환율지표 정의CC BY 4.0올해 잠정치 원천ESCB 재사용 정책 · WDI 조회 · ECB 조회