대한민국 월간 수출입·국제수지
통관기준 수출입과 한국은행 국제수지 계열을 월별로 분리해 조회합니다.
핵심 요약
통관기준 무역수지와 국제수지(BOP)는 집계 기준이 다르므로 같은 표에서 비교하되 서로 대체하지 않습니다.
최신 월과 잠정·공식 상태는 원천 기관의 발표 일정에 따라 계열별로 다를 수 있습니다.- 통관기준 최신 월
- 2026-063개 관측값
- BOP 최신 월
- 2026-0524개월 · 168개 관측값
- 정적 공개 자산
- 171개JSON · CSV · 메타데이터
국제수지 24개월 추이
기간과 계열을 바꾸고 기준 시점 슬라이더로 월별 정확한 값을 확인할 수 있습니다.
경상·상품·서비스수지
월간 · 백만 달러 · 계절조정 전
2026-05
- 경상수지
- 38,607.4 백만 달러
- 상품수지
- 37,859.2 백만 달러
- 서비스수지
- -1,093.4 백만 달러
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 경상수지 | 상품수지 | 서비스수지 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 13,968.5 백만 달러 | 14,397.1 백만 달러 | -2,804.8 백만 달러 |
| 2025-07 | 11,945.1 백만 달러 | 11,429.1 백만 달러 | -1,931.3 백만 달러 |
| 2025-08 | 9,848 백만 달러 | 10,715.4 백만 달러 | -2,239.9 백만 달러 |
| 2025-09 | 14,220.3 백만 달러 | 15,426.8 백만 달러 | -3,483.7 백만 달러 |
| 2025-10 | 7,567.6 백만 달러 | 9,031.6 백만 달러 | -4,015.8 백만 달러 |
| 2025-11 | 12,898 백만 달러 | 14,697.1 백만 달러 | -2,853.1 백만 달러 |
| 2025-12 | 18,702.6 백만 달러 | 18,853.1 백만 달러 | -3,687.2 백만 달러 |
| 2026-01 | 13,259.1 백만 달러 | 15,173.3 백만 달러 | -3,801.7 백만 달러 |
| 2026-02 | 23,192.7 백만 달러 | 23,363.6 백만 달러 | -1,860 백만 달러 |
| 2026-03 | 37,928.4 백만 달러 | 35,676.5 백만 달러 | -1,307 백만 달러 |
| 2026-04 | 28,292.3 백만 달러 | 33,884.8 백만 달러 | -2,419.8 백만 달러 |
| 2026-05 | 38,607.4 백만 달러 | 37,859.2 백만 달러 | -1,093.4 백만 달러 |
국제수지 상품수출·상품수입
월간 · FOB 기준 · 백만 달러 · 계절조정 전
2026-05
- 상품수출
- 94,342.2 백만 달러
- 상품수입(FOB)
- 56,483 백만 달러
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 상품수출 | 상품수입(FOB) |
|---|---|---|
| 2025-06 | 60,921.7 백만 달러 | 46,524.6 백만 달러 |
| 2025-07 | 60,755.8 백만 달러 | 49,326.7 백만 달러 |
| 2025-08 | 57,546.6 백만 달러 | 46,831.2 백만 달러 |
| 2025-09 | 67,954 백만 달러 | 52,527.2 백만 달러 |
| 2025-10 | 56,725.6 백만 달러 | 47,694 백만 달러 |
| 2025-11 | 62,118.4 백만 달러 | 47,421.3 백만 달러 |
| 2025-12 | 71,654.3 백만 달러 | 52,801.2 백만 달러 |
| 2026-01 | 65,511.3 백만 달러 | 50,338 백만 달러 |
| 2026-02 | 70,366.6 백만 달러 | 47,003 백만 달러 |
| 2026-03 | 94,900.7 백만 달러 | 59,224.2 백만 달러 |
| 2026-04 | 90,586.8 백만 달러 | 56,702 백만 달러 |
| 2026-05 | 94,342.2 백만 달러 | 56,483 백만 달러 |
최신 월 관측값
필터는 브라우저에서 즉시 적용됩니다. 화면 표시값은 억 달러로 환산하며 마지막 열에 정적 자산의 저장 단위를 따로 표시합니다.
| 기준월 | 지표 | 표시값 | 계열 | 상태 | 출처 | 저장 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 통관기준 수출 | 1,021.7억 달러 | 통관기준 | 공식 | 대한민국 관세청 · 2026-07-15 | USD |
| 2026-06 | 통관기준 수입 | 660.8억 달러 | 통관기준 | 공식 | 대한민국 관세청 · 2026-07-15 | USD |
| 2026-06 | 통관기준 무역수지 | 360.9억 달러 | 통관기준 | 공식 | 대한민국 관세청 · 2026-07-15 | USD |
| 2026-05 | 경상수지 | 386.1억 달러 | BOP 국제수지 | 잠정 | 한국은행 · 2026-07-08 | million USD |
| 2026-05 | 상품수지 | 378.6억 달러 | BOP 국제수지 | 잠정 | 한국은행 · 2026-07-08 | million USD |
| 2026-05 | 상품수출 | 943.4억 달러 | BOP 국제수지 | 잠정 | 한국은행 · 2026-07-08 | million USD |
| 2026-05 | 상품수입(FOB) | 564.8억 달러 | BOP 국제수지 | 잠정 | 한국은행 · 2026-07-08 | million USD |
| 2026-05 | 서비스수지 | -10.9억 달러 | BOP 국제수지 | 잠정 | 한국은행 · 2026-07-08 | million USD |
| 2026-05 | 본원소득수지 | 21.7억 달러 | BOP 국제수지 | 잠정 | 한국은행 · 2026-07-08 | million USD |
| 2026-05 | 이전소득수지 | -3.3억 달러 | BOP 국제수지 | 잠정 | 한국은행 · 2026-07-08 | million USD |
기준 구분
| 계열 | 기준 | 주의 |
|---|---|---|
| 통관기준 수출입 | 수출 FOB, 수입 CIF, 통관신고 기준 | 무역수지 대표값과 품목·국가별 수출입 조회에 사용 |
| BOP 국제수지 | 소유권 이전 기준, 상품수출입은 FOB | 경상수지·상품수지·서비스수지와 통관기준 무역수지는 분리 |
원천 데이터
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 기간 | 2024-06–2026-06 |
| 관측값 | 171개 |
| 기준일 | 2026-07-15 |
| 관측 데이터 해시 | sha256:a156cc76e4173b4ffaf8a8d974519ae5db1565bb3d63c17782627729819db53f |
| 해시 범위 | canonical JSON of indicators, observations, and sources |
| 다운로드 | JSONCSVmetadata |
가공 방법과 주의사항
가공 방법
- 한국은행 ECOS 301Y013의 7개 핵심 항목을 월별·항목별로 수집하고 기간 완전성을 검증했습니다.
- ECOS 값은 원자료 단위인 백만 달러를 유지합니다.
- 관세청 2026-06 확정 발표의 백만 달러 값을 공개 지표 저장 단위인 달러로 변환했습니다.
- 같은 기간의 상품수출-상품수입=상품수지, 경상수지 구성 항등식을 검증했습니다.
주의사항
- 국제수지 최신 월은 잠정치이며 한국은행의 정기 개편에 따라 과거 값도 수정될 수 있습니다.
- 통관기준 무역수지와 국제수지 상품수지는 집계·가격 기준이 달라 직접 대체할 수 없습니다.
- 관세청 공개 API 인증정보가 없어 통관기준 장기 시계열은 이번 자산에 포함하지 않고 2026-06 확정치만 제공합니다.