실업률
ILO 모델 추정치를 기준으로 전체 노동력 가운데 실업자가 차지하는 비율을 비교합니다.
핵심 요약
대한민국의 최신 실업률은 2025년 2.68%입니다. 세계 집계는 2025년 4.79%입니다.
국가별 최신 관측연도가 다를 수 있으므로 값과 함께 연도를 확인해야 합니다.- 대한민국 최신값
- 2.68%2025년 · 전년 대비 -0.10%p
- 세계 최신값
- 4.79%2025년 World Bank 집계
- 국가 범위
- 187개국최신 관측 2021–2025년
- 원천 업데이트
- 2026-07-13World Bank
장기 추이
기간과 비교 대상을 바꾸거나 차트 영역에서 방향키로 기준 연도를 이동할 수 있습니다.
실업률 추이
% of total labor force · 1991–2025년 · 국가별 연간 관측
2025
- 대한민국
- 2.68%
- 세계
- 4.79%
- 일본
- 2.45%
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 대한민국 | 세계 | 일본 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 3.7% | 6.19% | 5.02% |
| 2002 | 3.05% | 6.41% | 5.39% |
| 2003 | 3.35% | 6.48% | 5.25% |
| 2004 | 3.42% | 6.33% | 4.73% |
| 2005 | 3.48% | 6.22% | 4.45% |
| 2006 | 3.25% | 5.97% | 4.19% |
| 2007 | 3.01% | 5.77% | 3.89% |
| 2008 | 2.96% | 5.82% | 4% |
| 2009 | 3.36% | 6.41% | 5.07% |
| 2010 | 3.32% | 6.28% | 5.1% |
| 2011 | 2.99% | 6.15% | 4.55% |
| 2012 | 2.81% | 6.15% | 4.36% |
| 2013 | 3.07% | 6.1% | 4.04% |
| 2014 | 3.08% | 5.96% | 3.59% |
| 2015 | 3.55% | 6% | 3.39% |
| 2016 | 3.65% | 5.97% | 3.13% |
| 2017 | 3.65% | 5.9% | 2.82% |
| 2018 | 3.82% | 5.76% | 2.47% |
| 2019 | 3.75% | 5.59% | 2.35% |
| 2020 | 3.93% | 6.59% | 2.81% |
| 2021 | 3.64% | 6.05% | 2.81% |
| 2022 | 2.86% | 5.23% | 2.61% |
| 2023 | 2.68% | 4.85% | 2.6% |
| 2024 | 2.78% | 4.81% | 2.5% |
| 2025 | 2.68% | 4.79% | 2.45% |
주요 국가 최신값
국가마다 최신 관측연도가 다를 수 있습니다. 현재 범위는 2021–2025년입니다.
| 국가·지역 | 연도 | 실업률 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 2025 | 2.68% |
| 세계 | 2025 | 4.79% |
| 일본 | 2025 | 2.45% |
| 미국 | 2025 | 4.2% |
| 중국 | 2025 | 4.62% |
정의·출처·품질
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지표 | SL.UEM.TOTL.ZS · Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) |
| 정의 | 일할 수 있고 구직 활동을 하는 노동력 가운데 일자리가 없는 사람의 비율입니다. |
| 단위 | % of total labor force |
| 범위 | 187개 국가 · 6,566개 장기 관측 |
| CSV 범위 | 전체 국가 장기 시계열 |
| 원천 업데이트 | |
| 관측값 해시 | sha256:e6f8d3e8566c387f168ebb32cb40ac3fa1f4b937ea9a6d06def537b9c23edd43 |
| 원천 | World Bank World Development Indicators |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
| 다운로드 | JSONCSVmetadata |
가공 방법과 주의사항
가공 방법
- World Bank bulk CSV의 country metadata에서 Region이 있는 국가만 유지하고 세계 합계(WLD)를 비교 기준으로 추가했습니다.
- 최신값은 2016~2026년 안에서 국가별 가장 최근의 비결측 관측값을 선택했습니다.
- 정적 JSON에는 전체 국가 최신값과 한국·세계·일본·미국·중국 장기 시계열을 포함합니다.
- 전체 국가 장기 시계열은 별도 CSV로 제공합니다.
주의사항
- 국가별 최신 관측연도가 서로 다를 수 있으므로 latestYearMin과 latestYearMax를 함께 확인해야 합니다.
- 최신 관측값이 2016년보다 오래된 국가는 최신값 목록에서 제외됩니다.
- WLD는 국가가 아니라 World Bank 집계값이며 countryCount와 별도로 계산됩니다.