총인구
국가와 지역의 연도별 총인구를 동일한 출처와 단위로 비교합니다.
핵심 요약
대한민국의 최신 총인구은 2025년 51,684,564명입니다. 세계 집계는 2025년 8,215,424,893명입니다.
국가별 최신 관측연도가 다를 수 있으므로 값과 함께 연도를 확인해야 합니다.- 대한민국 최신값
- 51,684,564명2025년 · 전년 대비 -66,501명
- 세계 최신값
- 8,215,424,893명2025년 World Bank 집계
- 국가 범위
- 217개국최신 관측 2025–2025년
- 원천 업데이트
- 2026-07-13World Bank
장기 추이
기간과 비교 대상을 바꾸거나 차트 영역에서 방향키로 기준 연도를 이동할 수 있습니다.
총인구 추이
people · 1960–2025년 · 국가별 연간 관측
2025
- 대한민국
- 51,684,564 명
- 세계
- 8,215,424,893 명
- 일본
- 123,366,734 명
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 대한민국 | 세계 | 일본 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 47,370,164 명 | 6,244,739,668 명 | 127,149,000 명 |
| 2002 | 47,644,736 명 | 6,327,171,255 명 | 127,445,000 명 |
| 2003 | 47,892,330 명 | 6,409,352,386 명 | 127,718,000 명 |
| 2004 | 48,082,519 명 | 6,492,354,627 명 | 127,761,000 명 |
| 2005 | 48,184,561 명 | 6,575,410,029 명 | 127,773,000 명 |
| 2006 | 48,438,292 명 | 6,659,536,021 명 | 127,854,000 명 |
| 2007 | 48,683,638 명 | 6,744,049,498 명 | 128,001,000 명 |
| 2008 | 49,054,708 명 | 6,830,080,867 명 | 128,063,000 명 |
| 2009 | 49,307,835 명 | 6,916,168,196 명 | 128,047,000 명 |
| 2010 | 49,554,112 명 | 7,000,860,073 명 | 128,070,000 명 |
| 2011 | 49,936,638 명 | 7,086,704,141 명 | 127,833,000 명 |
| 2012 | 50,199,853 명 | 7,176,482,165 명 | 127,629,000 명 |
| 2013 | 50,428,893 명 | 7,265,404,737 명 | 127,445,000 명 |
| 2014 | 50,746,659 명 | 7,353,532,223 명 | 127,276,000 명 |
| 2015 | 51,014,947 명 | 7,441,084,771 명 | 127,141,000 명 |
| 2016 | 51,217,803 명 | 7,528,221,579 명 | 127,076,000 명 |
| 2017 | 51,361,911 명 | 7,613,788,655 명 | 126,972,000 명 |
| 2018 | 51,585,058 명 | 7,696,159,728 명 | 126,811,000 명 |
| 2019 | 51,764,822 명 | 7,777,162,476 명 | 126,633,000 명 |
| 2020 | 51,836,239 명 | 7,853,863,139 명 | 126,261,000 명 |
| 2021 | 51,769,539 명 | 7,919,567,995 명 | 125,681,593 명 |
| 2022 | 51,672,569 명 | 7,988,550,201 명 | 125,124,989 명 |
| 2023 | 51,712,619 명 | 8,062,923,417 명 | 124,516,650 명 |
| 2024 | 51,751,065 명 | 8,140,897,523 명 | 123,975,371 명 |
| 2025 | 51,684,564 명 | 8,215,424,893 명 | 123,366,734 명 |
주요 국가 최신값
국가마다 최신 관측연도가 다를 수 있습니다. 현재 범위는 2025–2025년입니다.
| 국가·지역 | 연도 | 총인구 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 2025 | 51,684,564명 |
| 세계 | 2025 | 8,215,424,893명 |
| 일본 | 2025 | 123,366,734명 |
| 미국 | 2025 | 341,784,857명 |
| 중국 | 2025 | 1,406,585,000명 |
정의·출처·품질
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지표 | SP.POP.TOTL · Population, total |
| 정의 | 국적이나 법적 지위와 관계없이 한 지역에 거주하는 전체 인구의 연도별 추정값입니다. |
| 단위 | people |
| 범위 | 217개 국가 · 14,358개 장기 관측 |
| CSV 범위 | 전체 국가 장기 시계열 |
| 원천 업데이트 | |
| 관측값 해시 | sha256:98486b901476540b137af9037b468ad13ee6489f60bbaadec79873d3f59fd8e4 |
| 원천 | World Bank World Development Indicators |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
| 다운로드 | JSONCSVmetadata |
가공 방법과 주의사항
가공 방법
- World Bank bulk CSV의 country metadata에서 Region이 있는 국가만 유지하고 세계 합계(WLD)를 비교 기준으로 추가했습니다.
- 최신값은 2016~2026년 안에서 국가별 가장 최근의 비결측 관측값을 선택했습니다.
- 정적 JSON에는 전체 국가 최신값과 한국·세계·일본·미국·중국 장기 시계열을 포함합니다.
- 전체 국가 장기 시계열은 별도 CSV로 제공합니다.
주의사항
- 국가별 최신 관측연도가 서로 다를 수 있으므로 latestYearMin과 latestYearMax를 함께 확인해야 합니다.
- 최신 관측값이 2016년보다 오래된 국가는 최신값 목록에서 제외됩니다.
- WLD는 국가가 아니라 World Bank 집계값이며 countryCount와 별도로 계산됩니다.