기대수명
현재 사망률이 유지된다고 가정할 때 신생아가 기대할 수 있는 평균 생존 연수입니다.
핵심 요약
대한민국의 최신 기대수명은 2024년 83.6년입니다. 세계 집계는 2024년 73.5년입니다.
국가별 최신 관측연도가 다를 수 있으므로 값과 함께 연도를 확인해야 합니다.- 대한민국 최신값
- 83.6년2024년 · 전년 대비 +0.2년
- 세계 최신값
- 73.5년2024년 World Bank 집계
- 국가 범위
- 217개국최신 관측 2024–2024년
- 원천 업데이트
- 2026-07-13World Bank
장기 추이
기간과 비교 대상을 바꾸거나 차트 영역에서 방향키로 기준 연도를 이동할 수 있습니다.
기대수명 추이
years · 1960–2024년 · 국가별 연간 관측
2024
- 대한민국
- 83.6 년
- 세계
- 73.5 년
- 일본
- 84 년
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 대한민국 | 세계 | 일본 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 75.9 년 | 67.7 년 | 81.1 년 |
| 2001 | 76.4 년 | 67.9 년 | 81.4 년 |
| 2002 | 76.8 년 | 68.2 년 | 81.7 년 |
| 2003 | 77.2 년 | 68.5 년 | 81.8 년 |
| 2004 | 77.7 년 | 68.8 년 | 82 년 |
| 2005 | 78.2 년 | 69.1 년 | 82 년 |
| 2006 | 78.7 년 | 69.5 년 | 82.3 년 |
| 2007 | 79.1 년 | 69.8 년 | 82.5 년 |
| 2008 | 79.5 년 | 70 년 | 82.6 년 |
| 2009 | 80 년 | 70.4 년 | 82.9 년 |
| 2010 | 80.1 년 | 70.7 년 | 82.8 년 |
| 2011 | 80.6 년 | 71 년 | 82.6 년 |
| 2012 | 80.8 년 | 71.3 년 | 83.1 년 |
| 2013 | 81.3 년 | 71.5 년 | 83.3 년 |
| 2014 | 81.7 년 | 71.8 년 | 83.6 년 |
| 2015 | 82 년 | 72 년 | 83.8 년 |
| 2016 | 82.3 년 | 72.2 년 | 84 년 |
| 2017 | 82.6 년 | 72.4 년 | 84.1 년 |
| 2018 | 82.6 년 | 72.6 년 | 84.2 년 |
| 2019 | 83.2 년 | 72.9 년 | 84.4 년 |
| 2020 | 83.4 년 | 72.2 년 | 84.6 년 |
| 2021 | 83.5 년 | 71.2 년 | 84.4 년 |
| 2022 | 82.7 년 | 73 년 | 84 년 |
| 2023 | 83.4 년 | 73.3 년 | 84 년 |
| 2024 | 83.6 년 | 73.5 년 | 84 년 |
주요 국가 최신값
국가마다 최신 관측연도가 다를 수 있습니다. 현재 범위는 2024–2024년입니다.
| 국가·지역 | 연도 | 기대수명 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 2024 | 83.6년 |
| 세계 | 2024 | 73.5년 |
| 일본 | 2024 | 84년 |
| 미국 | 2024 | 78.9년 |
| 중국 | 2024 | 78년 |
정의·출처·품질
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지표 | SP.DYN.LE00.IN · Life expectancy at birth, total (years) |
| 정의 | 출생 시점의 연령별 사망률이 유지된다는 가정 아래 계산한 평균 기대 생존 연수입니다. |
| 단위 | years |
| 범위 | 217개 국가 · 14,136개 장기 관측 |
| CSV 범위 | 전체 국가 장기 시계열 |
| 원천 업데이트 | |
| 관측값 해시 | sha256:06b7d2711d758be825d51d565e3bb649ee6cd5ebf9cc35a9dd76ebd27018a788 |
| 원천 | World Bank World Development Indicators |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
| 다운로드 | JSONCSVmetadata |
가공 방법과 주의사항
가공 방법
- World Bank bulk CSV의 country metadata에서 Region이 있는 국가만 유지하고 세계 합계(WLD)를 비교 기준으로 추가했습니다.
- 최신값은 2016~2026년 안에서 국가별 가장 최근의 비결측 관측값을 선택했습니다.
- 정적 JSON에는 전체 국가 최신값과 한국·세계·일본·미국·중국 장기 시계열을 포함합니다.
- 전체 국가 장기 시계열은 별도 CSV로 제공합니다.
주의사항
- 국가별 최신 관측연도가 서로 다를 수 있으므로 latestYearMin과 latestYearMax를 함께 확인해야 합니다.
- 최신 관측값이 2016년보다 오래된 국가는 최신값 목록에서 제외됩니다.
- WLD는 국가가 아니라 World Bank 집계값이며 countryCount와 별도로 계산됩니다.