1인당 GDP
국내총생산을 인구로 나눈 명목 달러 지표입니다. PPP·실질 가격·지역내총생산과 구분해야 합니다.
핵심 요약
대한민국의 최신 1인당 GDP은 2025년 US$36,227입니다. 세계 집계는 2025년 US$14,406입니다.
국가별 최신 관측연도가 다를 수 있으므로 값과 함께 연도를 확인해야 합니다.- 대한민국 최신값
- US$36,2272025년 · 전년 대비 -US$12
- 세계 최신값
- US$14,4062025년 World Bank 집계
- 국가 범위
- 212개국최신 관측 2018–2025년
- 원천 업데이트
- 2026-07-13World Bank
장기 추이
기간과 비교 대상을 바꾸거나 차트 영역에서 방향키로 기준 연도를 이동할 수 있습니다.
1인당 GDP 추이
current US$ per person · 1960–2025년 · 국가별 연간 관측
2025
- 대한민국
- US$36,227
- 세계
- US$14,406
- 일본
- US$35,951
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 대한민국 | 세계 | 일본 |
|---|---|---|---|
| 2001 | US$11,981 | US$5,404 | US$34,910 |
| 2002 | US$13,643 | US$5,539 | US$33,316 |
| 2003 | US$15,212 | US$6,130 | US$35,809 |
| 2004 | US$17,122 | US$6,818 | US$38,678 |
| 2005 | US$20,167 | US$7,291 | US$38,159 |
| 2006 | US$22,610 | US$7,803 | US$36,354 |
| 2007 | US$25,078 | US$8,685 | US$36,130 |
| 2008 | US$22,252 | US$9,426 | US$40,294 |
| 2009 | US$19,937 | US$8,827 | US$41,678 |
| 2010 | US$24,071 | US$9,555 | US$45,378 |
| 2011 | US$26,175 | US$10,497 | US$49,122 |
| 2012 | US$26,601 | US$10,598 | US$49,627 |
| 2013 | US$28,449 | US$10,759 | US$41,369 |
| 2014 | US$30,667 | US$10,912 | US$39,173 |
| 2015 | US$30,172 | US$10,192 | US$35,665 |
| 2016 | US$30,832 | US$10,239 | US$40,215 |
| 2017 | US$33,297 | US$10,784 | US$39,680 |
| 2018 | US$35,364 | US$11,345 | US$40,645 |
| 2019 | US$33,827 | US$11,418 | US$41,425 |
| 2020 | US$33,646 | US$10,999 | US$41,099 |
| 2021 | US$37,518 | US$12,473 | US$41,581 |
| 2022 | US$34,822 | US$12,876 | US$35,548 |
| 2023 | US$35,674 | US$13,314 | US$35,215 |
| 2024 | US$36,239 | US$13,717 | US$33,797 |
| 2025 | US$36,227 | US$14,406 | US$35,951 |
주요 국가 최신값
국가마다 최신 관측연도가 다를 수 있습니다. 현재 범위는 2018–2025년입니다.
| 국가·지역 | 연도 | 1인당 GDP |
|---|---|---|
| 대한민국 | 2025 | US$36,227 |
| 세계 | 2025 | US$14,406 |
| 일본 | 2025 | US$35,951 |
| 미국 | 2025 | US$90,027 |
| 중국 | 2025 | US$13,862 |
정의·출처·품질
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지표 | NY.GDP.PCAP.CD · GDP per capita (current US$) |
| 정의 | 국내총생산을 연중 인구로 나눈 값이며 현재 미국 달러로 표시합니다. |
| 단위 | current US$ per person |
| 범위 | 212개 국가 · 11,830개 장기 관측 |
| CSV 범위 | 전체 국가 장기 시계열 |
| 원천 업데이트 | |
| 관측값 해시 | sha256:87cfb5d3692e62ca903b05bfe3ffc9a9812a6952a6f63c412e9a7a5cb6cc3796 |
| 원천 | World Bank World Development Indicators |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
| 다운로드 | JSONCSVmetadata |
가공 방법과 주의사항
가공 방법
- World Bank bulk CSV의 country metadata에서 Region이 있는 국가만 유지하고 세계 합계(WLD)를 비교 기준으로 추가했습니다.
- 최신값은 2016~2026년 안에서 국가별 가장 최근의 비결측 관측값을 선택했습니다.
- 정적 JSON에는 전체 국가 최신값과 한국·세계·일본·미국·중국 장기 시계열을 포함합니다.
- 전체 국가 장기 시계열은 별도 CSV로 제공합니다.
주의사항
- 국가별 최신 관측연도가 서로 다를 수 있으므로 latestYearMin과 latestYearMax를 함께 확인해야 합니다.
- 최신 관측값이 2016년보다 오래된 국가는 최신값 목록에서 제외됩니다.
- WLD는 국가가 아니라 World Bank 집계값이며 countryCount와 별도로 계산됩니다.