GDP 성장률
시장가격 기준 국내총생산의 연간 실질 성장률을 국가별로 비교합니다.
핵심 요약
대한민국의 최신 GDP 성장률은 2025년 1.01%입니다. 세계 집계는 2025년 2.92%입니다.
국가별 최신 관측연도가 다를 수 있으므로 값과 함께 연도를 확인해야 합니다.- 대한민국 최신값
- 1.01%2025년 · 전년 대비 -1.00%p
- 세계 최신값
- 2.92%2025년 World Bank 집계
- 국가 범위
- 211개국최신 관측 2018–2025년
- 원천 업데이트
- 2026-07-13World Bank
장기 추이
기간과 비교 대상을 바꾸거나 차트 영역에서 방향키로 기준 연도를 이동할 수 있습니다.
GDP 성장률 추이
annual % · 1961–2025년 · 국가별 연간 관측
2025
- 대한민국
- 1.01%
- 세계
- 2.92%
- 일본
- 1.19%
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 대한민국 | 세계 | 일본 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 4.73% | 2.03% | 0.28% |
| 2002 | 7.74% | 2.32% | 0.08% |
| 2003 | 3.07% | 3.07% | 1.38% |
| 2004 | 5.18% | 4.5% | 2.11% |
| 2005 | 4.36% | 4.06% | 1.85% |
| 2006 | 5.25% | 4.49% | 1.55% |
| 2007 | 5.84% | 4.43% | 1.73% |
| 2008 | 3% | 2.09% | -1.17% |
| 2009 | 0.82% | -1.33% | -5.94% |
| 2010 | 6.98% | 4.52% | 4.14% |
| 2011 | 3.69% | 3.31% | -0.2% |
| 2012 | 2.55% | 2.75% | 1.65% |
| 2013 | 3.29% | 2.89% | 2% |
| 2014 | 3.21% | 3.17% | 0.91% |
| 2015 | 2.92% | 3.13% | 1.8% |
| 2016 | 3.17% | 2.79% | 0.7% |
| 2017 | 3.43% | 3.45% | 1.62% |
| 2018 | 3.18% | 3.29% | 0.83% |
| 2019 | 2.31% | 2.68% | -0.31% |
| 2020 | -0.7% | -2.89% | -4.28% |
| 2021 | 4.61% | 6.49% | 3.56% |
| 2022 | 2.73% | 3.44% | 1.33% |
| 2023 | 1.58% | 2.86% | 0.72% |
| 2024 | 2% | 2.9% | -0.24% |
| 2025 | 1.01% | 2.92% | 1.19% |
주요 국가 최신값
국가마다 최신 관측연도가 다를 수 있습니다. 현재 범위는 2018–2025년입니다.
| 국가·지역 | 연도 | GDP 성장률 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 2025 | 1.01% |
| 세계 | 2025 | 2.92% |
| 일본 | 2025 | 1.19% |
| 미국 | 2025 | 2.16% |
| 중국 | 2025 | 4.96% |
정의·출처·품질
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지표 | NY.GDP.MKTP.KD.ZG · GDP growth (annual %) |
| 정의 | 불변가격 국내총생산이 전년보다 얼마나 증가하거나 감소했는지를 백분율로 나타냅니다. |
| 단위 | annual % |
| 범위 | 211개 국가 · 11,473개 장기 관측 |
| CSV 범위 | 전체 국가 장기 시계열 |
| 원천 업데이트 | |
| 관측값 해시 | sha256:1db096c6662b258c90ef31fcbea844def9e02cf5e28d3b9b063106bdbb63a2c0 |
| 원천 | World Bank World Development Indicators |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
| 다운로드 | JSONCSVmetadata |
가공 방법과 주의사항
가공 방법
- World Bank bulk CSV의 country metadata에서 Region이 있는 국가만 유지하고 세계 합계(WLD)를 비교 기준으로 추가했습니다.
- 최신값은 2016~2026년 안에서 국가별 가장 최근의 비결측 관측값을 선택했습니다.
- 정적 JSON에는 전체 국가 최신값과 한국·세계·일본·미국·중국 장기 시계열을 포함합니다.
- 전체 국가 장기 시계열은 별도 CSV로 제공합니다.
주의사항
- 국가별 최신 관측연도가 서로 다를 수 있으므로 latestYearMin과 latestYearMax를 함께 확인해야 합니다.
- 최신 관측값이 2016년보다 오래된 국가는 최신값 목록에서 제외됩니다.
- WLD는 국가가 아니라 World Bank 집계값이며 countryCount와 별도로 계산됩니다.