1인당 이산화탄소 배출량
토지이용·토지이용변화·임업을 제외한 이산화탄소 배출량을 인구로 나눠 비교합니다.
핵심 요약
대한민국의 최신 1인당 이산화탄소 배출량은 2024년 11.36 t CO₂e입니다. 세계 집계는 2024년 4.69 t CO₂e입니다.
국가별 최신 관측연도가 다를 수 있으므로 값과 함께 연도를 확인해야 합니다.- 대한민국 최신값
- 11.36 t CO₂e2024년 · 전년 대비 -0.05 t CO₂e
- 세계 최신값
- 4.69 t CO₂e2024년 World Bank 집계
- 국가 범위
- 203개국최신 관측 2024–2024년
- 원천 업데이트
- 2026-07-13World Bank
장기 추이
기간과 비교 대상을 바꾸거나 차트 영역에서 방향키로 기준 연도를 이동할 수 있습니다.
1인당 이산화탄소 배출량 추이
t CO2e per person · 1970–2024년 · 국가별 연간 관측
2024
- 대한민국
- 11.36 t CO₂e
- 세계
- 4.69 t CO₂e
- 일본
- 7.84 t CO₂e
차트 데이터 표로 보기
| 시점 | 대한민국 | 세계 | 일본 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 9.92 t CO₂e | 4.01 t CO₂e | 9.8 t CO₂e |
| 2001 | 10.07 t CO₂e | 4.01 t CO₂e | 9.67 t CO₂e |
| 2002 | 10.38 t CO₂e | 4.01 t CO₂e | 9.92 t CO₂e |
| 2003 | 10.5 t CO₂e | 4.15 t CO₂e | 9.96 t CO₂e |
| 2004 | 10.8 t CO₂e | 4.28 t CO₂e | 9.92 t CO₂e |
| 2005 | 10.71 t CO₂e | 4.39 t CO₂e | 10.01 t CO₂e |
| 2006 | 10.81 t CO₂e | 4.48 t CO₂e | 9.82 t CO₂e |
| 2007 | 11.11 t CO₂e | 4.59 t CO₂e | 10.09 t CO₂e |
| 2008 | 11.26 t CO₂e | 4.56 t CO₂e | 9.53 t CO₂e |
| 2009 | 11.28 t CO₂e | 4.45 t CO₂e | 9.04 t CO₂e |
| 2010 | 12.37 t CO₂e | 4.67 t CO₂e | 9.5 t CO₂e |
| 2011 | 12.97 t CO₂e | 4.76 t CO₂e | 9.93 t CO₂e |
| 2012 | 12.85 t CO₂e | 4.77 t CO₂e | 10.25 t CO₂e |
| 2013 | 12.73 t CO₂e | 4.81 t CO₂e | 10.38 t CO₂e |
| 2014 | 12.43 t CO₂e | 4.78 t CO₂e | 10.01 t CO₂e |
| 2015 | 12.62 t CO₂e | 4.7 t CO₂e | 9.69 t CO₂e |
| 2016 | 12.67 t CO₂e | 4.65 t CO₂e | 9.67 t CO₂e |
| 2017 | 12.95 t CO₂e | 4.67 t CO₂e | 9.55 t CO₂e |
| 2018 | 13.19 t CO₂e | 4.73 t CO₂e | 9.17 t CO₂e |
| 2019 | 12.65 t CO₂e | 4.7 t CO₂e | 8.87 t CO₂e |
| 2020 | 11.91 t CO₂e | 4.47 t CO₂e | 8.4 t CO₂e |
| 2021 | 12.34 t CO₂e | 4.68 t CO₂e | 8.59 t CO₂e |
| 2022 | 11.87 t CO₂e | 4.67 t CO₂e | 8.4 t CO₂e |
| 2023 | 11.42 t CO₂e | 4.68 t CO₂e | 8.05 t CO₂e |
| 2024 | 11.36 t CO₂e | 4.69 t CO₂e | 7.84 t CO₂e |
주요 국가 최신값
국가마다 최신 관측연도가 다를 수 있습니다. 현재 범위는 2024–2024년입니다.
| 국가·지역 | 연도 | 1인당 이산화탄소 배출량 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 2024 | 11.36 t CO₂e |
| 세계 | 2024 | 4.69 t CO₂e |
| 일본 | 2024 | 7.84 t CO₂e |
| 미국 | 2024 | 13.62 t CO₂e |
| 중국 | 2024 | 9.32 t CO₂e |
정의·출처·품질
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 지표 | EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 · Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita) |
| 정의 | LULUCF를 제외한 이산화탄소 배출량을 총인구로 나눈 1인당 배출량입니다. |
| 단위 | t CO2e per person |
| 범위 | 203개 국가 · 11,220개 장기 관측 |
| CSV 범위 | 전체 국가 장기 시계열 |
| 원천 업데이트 | |
| 관측값 해시 | sha256:3590ed9fbb65d1f670ec0d126b2e37630e847058fdf20486c103dbdd190b7f55 |
| 원천 | World Bank World Development Indicators |
| 라이선스 | CC BY 4.0 |
| 다운로드 | JSONCSVmetadata |
가공 방법과 주의사항
가공 방법
- World Bank bulk CSV의 country metadata에서 Region이 있는 국가만 유지하고 세계 합계(WLD)를 비교 기준으로 추가했습니다.
- 최신값은 2016~2026년 안에서 국가별 가장 최근의 비결측 관측값을 선택했습니다.
- 정적 JSON에는 전체 국가 최신값과 한국·세계·일본·미국·중국 장기 시계열을 포함합니다.
- 전체 국가 장기 시계열은 별도 CSV로 제공합니다.
주의사항
- 국가별 최신 관측연도가 서로 다를 수 있으므로 latestYearMin과 latestYearMax를 함께 확인해야 합니다.
- 최신 관측값이 2016년보다 오래된 국가는 최신값 목록에서 제외됩니다.
- WLD는 국가가 아니라 World Bank 집계값이며 countryCount와 별도로 계산됩니다.